Classements



OBERTS/19-4-13 I CIRCUIT ASSOCIACIO CAMPS DE GOLF DE LA COSTA BRAVA



CLASSIFICACIÓ FEMENINA

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB07122838 ABZUG, ARLETTE 33.3 32.3 S F 5 37 38 38
2 CB07174104 ROCA LOUBAT, OLGA 13.4   S F 3 15 36 36
2 CB07128197 ABAITUA SUÑER, LUCIA 15.5   S F 3 17 36 36
4 CB07331348 SANCHEZ ANTON, SOLEDAD 12.2   S F 3 14 34 34
4 CB07227634 POLO POVEDA, BEATRIZ 13.7   S F 3 15 34 34
4 CB07120687 NULES GARCIA, ENRIQUETA 20.6   S F 4 23 34 34
4 CB08176410 VILA-TRIAS MONTSERRAT, ISABEL 26.1   S F 4 29 34 34
8 CB07035821 PLATON SIBILS, CRISTINA 13   S F 3 14 33 33
9 VB16319404 CILLERO RUIZ, ROSA 24.2   S F 4 27 32 32
10 CB07231085 KAISER, CHRISTEL M. 12.7 12.8 S F 3 14 31 31
10 CB07123559 FERRER CASTELLANO, MONTSE 21.3 21.4 S F 4 24 31 31
12 CB07085146 HERTLING-MAJER, INGE 17.8 17.9 S F 3 20 30 30
13 CB00893288 FAULL FLEISCHER, IRIS ISABEL 13.4 13.5 M F 3 15 29 29
14 CB07118904 CASTILLO ACHA, BEGOÑA 21.5 21.6 S F 4 24 27 27
14 CB07176098 DALMAU COLL, CARMINA 22.9 23 S F 4 25 27 27

CLAS. MASCULINA HCP. INFERIOR

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB07018304 AROLA DIAZ, HUGO 9.6 9.2 M M 2 11 38 38
2 CB07045396 WATSON, STEPHEN THOMAS 11.6   S M 3 13 36 36
3 CB44886540 TANACHIAN, EMMANUEL 2.9   M M 1 3 35 35
3 CB00819122 CARBONELL FAULL, ROGER 9.1   J M 2 10 35 35
5 CB07335709 BARRADO FABREGAS, ALEX 8.9   M M 2 10 34 34
6 CB05007613 PUJOL-SOLIANO JUANCO, JOSE MANUEL 4.7 4.8 S M 2 5 31 31
6 CB07022457 SERRANO FENOLLOSA, GONZALO 5.3 5.4 M M 2 6 31 31
6 CB06048861 IBANYEZ AZNAR, IGNASI 12.2 12.3 S M 3 14 31 31
6 CB07118107 SIERRA GARCIA, EMIGDIO 13.6 13.7 S M 3 16 31 31
10 CB42173976 GODO MARMOL, OLEGUER 10 10.1 S M 2 11 30 30
10 CB07500402 GONZALEZ HERNANDEZ, FLORENTINO 10.3 10.4 S M 2 12 30 30
10 CB07085414 RAMIONET GENOHE, GERARD 11.3 11.4 S M 2 13 30 30
10 CB00649895 ALBA CABRA, FRANCESC 12.1 12.2 S M 3 14 30 30
10 CB42167173 PUIG PEÑA, JAIME 11.8 11.9 S M 3 14 30 30
10 CB07640956 CORTES ALCALA, MARIANO 13.5 13.6 S M 3 16 30 30
16 CB07018036 PLANELLS LLATAS, JORGE 14.9 15 S M 3 17 29 29
17 CB07013513 AROLA DIAZ, GUILLERMO 3.9 4 S M 1 4 28 28
17 CB07792399 GIL DE SOLA DORADO, PABLO 10.5 10.6 M M 2 12 28 28
17 CB00064727 TRUSHINSKY , MIKHAIL 10.4 10.5 S M 2 12 28 28
20 CB07118965 CASES TORM, RICARD 11.6 11.7 S M 3 13 27 27
20 CB07650243 CLEMARES SIBILS, RAFAEL 15.4 15.5 M M 3 18 27 27
22 CB07030084 CASADEJUST WEISEL, ALEX 10 10.1 S M 2 11 26 26
23 CB07181643 CARBALLEDA GALAN, LUIS 14 14.1 S M 3 16 25 25
24 CB05083272 CRUZATE GUAL, IGNACIO 13 13.1 M M 3 15 24 24
25 CB07326849 LAW MARTINEZ, EDUARD 8.4 8.5 S M 2 10 22 22
26 CB07124845 BOLIVAR ALCAIDE, ALFREDO 11.5 11.6 S M 3 13 15 15

CLAS. MASCULINA HCP. SUPERIOR

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB07912746 RAMIREZ DE DORADO, FELIPE 24.3 17.2 M M 4 29 47 47
2 CB07182062 CODINA PEDRERO, RAMON 16.7   S M 3 19 36 36
3 CB07121657 SORIA LECEGUI, ANTONIO 17.5   S M 3 20 34 34
4 CB00335244 LLOVERAS CALVET, JOAN 20.6   S M 4 24 33 33
5 CB07640160 INSENSER BRUFAU, ORIOL 17.2 17.3 S M 3 20 32 32
6 CB68115330 CAMPOS MORETA, EVASI 17.2 17.3 S M 3 20 31 31
7 CB07083649 COCO FORISCOT, JOAN MANUEL 22.8 22.9 S M 4 27 30 30
8 CB07228851 SANTANACH BERGUA, JAIME 18.5 18.6 S M 4 22 29 29
9 CB07122837 FDEZ. DE VILLALTA MIRO, JUAN C 16.9 17 S M 3 20 28 28
9 CB07274585 IBAÑEZ DE LA CHICA, LLUIS ANGEL 18.7 18.8 S M 4 22 28 28
11 CB00940483 HAMON, JACQUES 29.2   S M 5 31 27 27
12 CB07339292 GARCIA-JAUDENES VALLES, RICARDO 18.2 18.3 M M 3 21 26 26
12 CB07180437 LARROSA CALVO, JORDI 24.6 24.7 S M 4 29 26 26
14 CB07339353 KAISER, PETER JOCHEN 19.9 20 S M 4 23 25 25
14 CB00798194 COSTA CASADEMUNT, JOAN 20.8 20.9 S M 4 24 25 25
14 CB00181177 CARO BOLLO, JORGE ALEJANDRO 24.6 24.7 S M 4 29 25 25
17 CB07231943 DORADO OLANO, ALEJANDRO 24.7 24.8 S M 4 29 24 24
18 CB07083667 ALONSO MARTOS, JOSE 18 18.1 S M 3 21 23 23
18 CB07181165 COCO FORISCOT, EMILIO 21.2 21.3 S M 4 25 23 23
18 CB08045061 SOLER LLADO, JOSEP 27.8   S M 5 31 23 23
21 CB07502743 RAGOLTA SOMS, FRANCESC 16.4 16.5 M M 3 19 22 22
22 CB07122169 FERNANDEZ GIL, RUBEN 20.2 20.3 S M 4 24 20 20
22 CB00653050 ALOMAR MASSIMI, CARLOS 26.5   S M 5 31 20 20
24 CB07643456 SUREDA MASSAGUER, XAVI 25.5 25.6 S M 4 30 18 18
25 CB07225335 JEAN-MAIRET ROURA, GUSTAVO 16.1 16.2 M M 3 19 Ret  
25 CB07035269 MARTORELL AIXALA, FCO. JAVIER 16.3 16.4 S M 3 19 Ret  
25 CB07035275 ROBLES SAMPEDRO, SERGIO 18 18.1 M M 3 21 Ret  
25 CB07121629 SORIA MENDEZ, ALEJANDRO 15.5   M M 3 18 N.P  
25                    
25                    
25                    
25                    
25                    
25                    
25                    
25                    
25                    
25                    
25                    
Copyright Club de Golf Costa Brava © 2020