Abiertos:
- 24-10-08_Eagle_Costa_Brava.xls [35.5 KB] [2024-10-08 17:28:54]
- 24-10-06_Cicagolf_diumenge.xls [40.5 KB] [2024-10-06 17:26:53]
- 24-10-05_Cicagolf_dissabte.xls [57 KB] [2024-10-05 16:57:30]
- 24-10-04_Cicagolf_divendres_parelles.xls [61.5 KB] [2024-10-04 19:42:57]
- 24-10-04_Cicagolf_divendres_individual.xls [68.5 KB] [2024-10-04 19:42:09]
Sociales:
- 24-08-24_4_Estaciones_Teams_Costa_Brava_by_Callaway.xls [41.5 KB] [2024-08-24 17:02:03]
- 24-08-23_Trofeo_Matrimonios.xls [66 KB] [2024-08-23 14:20:14]
- 24-08-18__II_Campeonato_Social_Infantil.xls [37.5 KB] [2024-08-18 20:17:06]
- 24-08-17_Trofeo_CC_Verano.xls [89 KB] [2024-08-17 15:56:21]
- 24-08-06_Padres_e_hijos_9_h.xls [60.5 KB] [2024-08-06 19:33:15]
Orden de mérito:
- OM_FINS_GOLF_RANKING_TOUR.xls [88 KB] [2024-09-22 15:14:42]