Clasificaciones



OBERTS/CLASSIFICACIO COPA SUPER SENIOR



CLASSIFICACIÓ MASCULINA +65

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB00272850 BURREL VISA, FRANCISCO JAVIER 27.5 22.8 S M 5 32 44 44
2 CB07339353 KAISER, PETER JOCHEN 19.2   S M 4 22 32 32
3 CB07269818 MARTINEZ VELA, LUIS VICENTE 11 11.1 S M 2 13 31 31
3 CB07268936 FAJA MASOS, MARTI 16 16.1 S M 3 19 31 31
5 CB96131236 BANUS NOGUE, MIGUEL 10.6 10.7 S M 2 12 30 30
5 CB07045396 WATSON, STEPHEN THOMAS 10.7 10.8 S M 2 12 30 30
5 CB01084053 DUEÑAS BAILON, MANUEL 11 11.1 S M 2 13 30 30
8 CB42640710 AGUILAR BONDIA, JOSE MIGUEL 20 20.1 S M 4 23 29 29
9 CB42338640 ABELLANA FOLGUERA, JOSEP 22 22.1 S M 4 26 28 28
10 CB01048076 CAUDELI ESCRIVA, FRANCESC 14.5 14.6 S M 3 17 23 23
11 CB00274524 QUESADA CARMONA, CRISTOBAL 24.5 24.6 S M 4 29 Ret  
11 CB00121326 INIESTA MUEDRA, JUAN ANTONIO 20.1   S M 4 24 N.P  

CLASSIFICACIÓ MASCULINA +80

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB00334684 TRULL PONS, JOSEP 29.6   S M 5 32 31 31
2 CB07083667 ALONSO MARTOS, JOSE 19.8 19.9 S M 4 21 28 28
3 CB00270836 COLL TORRES, JOSE Mª 26.5   S M 5 29 25 25
4 CB07083827 FUSTE MARIMON, FCO. JAVIER 21   S M 4 22 N.P  
4 CB00087509 SANCHO ARMENGOL, EDUARDO 26.2   S M 4 28 N.P  

CLASSIFICACIÓ FEMENINA +65

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB07231085 KAISER, CHRISTEL M. 13.8   S F 3 15 35 35
2 CB01047607 GREGORI PARDO, ROSA 16.4 16.5 S F 3 18 30 30
3 CB65275535 MIR BONET, MARIA ANTONIA 32.8   S F 5 36 29 29
4 CB07085146 HERTLING-MAJER, INGE 16.5 16.6 S F 3 18 26 26
5 CB07173533 VAN HOOL, SIMONE 15 15.1 S F 3 17 25 25
6 CB00270838 RIU NAVEIRAS, ELENA 34.5   S F 5 38 Ret  
Copyright Club de Golf Costa Brava © 2020