Clasificaciones



OBERTS/CLASSIFICACIO CAMPIONAT COSTA BRAVA - GP MID AMATEUR



CLASIFICACIÓN MASCULINA

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB01118494 BELLA GARCIA, MARC 2.9 2.8 M M 1 4 73 73
2 CB05007613 PUJOL-SOLIANO JUANCO, JOSE MANUEL 5.2   S M 2 7 77 77
2 CB03048110 GAY DE MONTELLA E., JOAQUIN 4.5   M M 2 6 77 77
2 CB01337095 BALLESTER CASAMITJANA, JAUME 3.9 4 M M 2 5 77 77
2 CB03048327 MORENO JIMENEZ, RAFAEL 3 3.1 S M 1 4 77 77
6 CB01172945 FEIXAS GUILLAMET, JAUME 4.7   M M 2 6 78 78
6 CB07025032 RIBOT SERRA, FELIX 3.9 4 M M 1 5 78 78
6 CB02029922 RUBIO RIVERO, JORGE 0,0 0,1 M M 1 0 78 78
9 CB01224839 SANCHIZ PARERA, JOSE LUIS 6   M M 2 8 79 79
9 CB07013513 AROLA DIAZ, GUILLERMO 3.7 3.8 S M 1 5 79 79
9 CB01765791 PINTO HERNANDEZ, JOSE JUAN 3.9 4 M M 1 5 79 79
9 0102041828 CHAVARRIA DE LORENZO, JAVIER 3.1 3.2 M M 1 4 79 79
13 CB00786619 ELORZA , IGNACIO 6.2   M M 2 8 80 80
14 CB44931515 LARRAGAY GARCIA, JAVIER 9.7 9.5 M M 2 12 81 81
14 CB00046259 PATTON RIPOLL, LIAM 4.6 4.7 M M 2 6 81 81
14 CB22025071 ESQUERRA GIMENO FERNANDO 4.3 4.4 S M 2 5 81 81
14 CB07086745 NIETO MASERO, JAVIER 2.5 2.6 M M 1 3 81 81
18 CB44886540 TANACHIAN, EMMANUEL 3.8 3.9 M M 1 5 84 84
19 CB08815503 GARELLI PASI, MARTIN 6.9 7 M M 2 9 85 85
19 CB66226094 NOGUERA CARRILLO, FELIX 6.2 6.3 S M 2 8 85 85
21 CB07045396 WATSON, STEPHEN THOMAS 10.8 10.9 S M 2 13 86 86
21 CB01014159 YMBERN MARSAL, JUAN M. 5.3 5.4 S M 1 7 86 86
21 CB08764019 AGUILO CLOSA, JUAN JOSE 4.4 4.5 M M 1 6 86 86
21 CB66120727 CALATAYUD VELASCO, ANGEL 4.7 4.8 S M 1 6 86 86
25 CM01030084 CASADEJUST WEISEL, ALEX 10.8   S M 2 13 87 87
25 CB38025398 MURGA ZURIARRAIN, PEDRO 4.8 4.9 M M 2 6 87 87
25 CB18228818 SALA PRAT, JORDI 3.5 3.6 M M 1 5 87 87
28 CB07124845 BOLIVAR ALCAIDE, ALFREDO 12.7   S M 3 16 88 88
28 CB64338280 SAENZ ROGUERA, ALBERT 10.3 10.4 M M 2 13 88 88
28 CB00914750 GIL MARTIN, JESUS 7.5 7.6 M M 2 9 88 88
31 CB07792399 GIL DE SOLA DORADO, PABLO 11.6 11.7 M M 3 14 89 89
31 CB44047376 RUSCALLEDA NADAL, JORDI 9.8 9.9 S M 2 12 89 89
31 CB00805518 MASLLORENS BARATA, CARLOS 6.4 6.5 M M 2 8 89 89
34 CB07085414 RAMIONET GENOHE, GERARD 10.6 10.7 S M 2 13 90 90
34 CB07229614 DORADO OLANO, ALFONSO 7 7.1 M M 2 9 90 90
36 CB42167173 PUIG PEÑA, JAIME 13.2 13.3 S M 3 16 91 91
36 CB76335247 GARCIA GARRIDO, LLUIS 4.9 5 M M 2 6 91 91
38 CB00648919 PISANO , VICTOR ANDRES 10.8 10.9 M M 2 13 92 92
39 CB05083272 CRUZATE GUAL, IGNACIO 14.1 14.2 M M 3 17 93 93
40 CB00932396 BURGAYA CORNET, DAVID 10.6 10.7 M M 2 13 98 98
41 CB07180437 LARROSA CALVO, JORDI 24.3   S M 4 25 101 101
41 CB07228851 SANTANACH BERGUA, JAIME 18.4 18.5 S M 3 22 101 101
41 CB01014758 CAILA ROIG, VALENTIN 4.8 4.9 M M 2 6 101 101
44 CB07182062 CODINA PEDRERO, RAMON 13.7 13.8 S M 3 17 103 103
45 CB00640956 CORTES ALCALA, MARIANO 14.2 14.3 S M 3 17 104 104
46 CB07178519 SENDIL MARTI, JOSEP ENRIC 15.3 15.4 S M 3 19 105 105
47 CB07912746 RAMIREZ DE DORADO, FELIPE 25.7 25.8 M M 4 25 122 122
48 CB07018307 SOLERNOU ROMAGOSA, JOSE 14.8 14.9 M M 3 18 Ret  
48 CB07118965 CASES TORM, RICARD 11.4 11.5 S M 2 14 Ret  
48 CB07886534 ALONSO SANCHEZ, LLUIS 10.3 10.4 M M 2 13 Ret  
48 CB00276648 FERNANDEZ CLOCHEY, GERALD 4.6 4.7 M M 2 6 Ret  
48 CB07500402 GONZALEZ HERNANDEZ, FLORENTINO 9.9   S M 2 12 N.P  
48 CB01045710 TORRES MOLINER, JOSE MIGUEL 5.1   M M 2 6 N.P  

CLASIFICACIÓN FEMENINA

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB23332095 PAMIES BOILLOS, CRISTINA 4.3   M F 1 6 76 76
2 CB03018583 ESTANY BUFILL, MARTA 5   S F 3 7 77 77
3 CB76892196 VILADOMIU CUSI, CLARA 5.6   M F 2 7 78 78
4 CB01083187 GARCIA MONCLUS, ENCARNA 11.1   S F 2 13 85 85
5 CB03117941 GAY DE MONTELLA ESTANY, MARTA 4.3 4.4 M F 1 6 86 86
6 CB01030621 CAILA CARAGOL, MARIA 10.4 10.5 M F 2 13 92 92
7 CM01128197 ABAITUA SUÑER, LUCIA 15.4 15.5 S F 3 18 97 97
7 CB07227634 POLO POVEDA, BEATRIZ 13.3 13.4 S F 3 16 97 97
9 CB66175550 ALVAREZ MARTINEZ, ROSA MARIA 10.7 10.8 S F 2 13 98 98
10 CB00809950 PLUMA CONESA, SONIA 19.1 19.2 M F 4 22 99 99
10 CB07085146 HERTLING-MAJER, INGE 16.6 16.7 S F 4 20 99 99
12 CB07173533 VAN HOOL, SIMONE 15.1 15.2 S F 3 18 110 110

CLASIFICACIÓN SÉNIOR

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB05007613 PUJOL-SOLIANO JUANCO, JOSE MANUEL 5.2   S M 2 7 77 77
1 CB03018583 ESTANY BUFILL, MARTA 5   S F 3 7 77 77
1 CB03048327 MORENO JIMENEZ, RAFAEL 3 3.1 S M 1 4 77 77
4 CB07013513 AROLA DIAZ, GUILLERMO 3.7 3.8 S M 1 5 79 79
5 CB22025071 ESQUERRA GIMENO FERNANDO 4.3 4.4 S M 2 5 81 81
6 CB01083187 GARCIA MONCLUS, ENCARNA 11.1   S F 2 13 85 85
6 CB66226094 NOGUERA CARRILLO, FELIX 6.2 6.3 S M 2 8 85 85
8 CB07045396 WATSON, STEPHEN THOMAS 10.8 10.9 S M 2 13 86 86
8 CB01014159 YMBERN MARSAL, JUAN M. 5.3 5.4 S M 1 7 86 86
8 CB66120727 CALATAYUD VELASCO, ANGEL 4.7 4.8 S M 1 6 86 86
11 CM01030084 CASADEJUST WEISEL, ALEX 10.8   S M 2 13 87 87
12 CB07124845 BOLIVAR ALCAIDE, ALFREDO 12.7   S M 3 16 88 88
13 CB44047376 RUSCALLEDA NADAL, JORDI 9.8 9.9 S M 2 12 89 89
14 CB07085414 RAMIONET GENOHE, GERARD 10.6 10.7 S M 2 13 90 90
15 CB42167173 PUIG PEÑA, JAIME 13.2 13.3 S M 3 16 91 91
16 CM01128197 ABAITUA SUÑER, LUCIA 15.4 15.5 S F 3 18 97 97
16 CB07227634 POLO POVEDA, BEATRIZ 13.3 13.4 S F 3 16 97 97
18 CB66175550 ALVAREZ MARTINEZ, ROSA MARIA 10.7 10.8 S F 2 13 98 98
19 CB07085146 HERTLING-MAJER, INGE 16.6 16.7 S F 4 20 99 99
20 CB07180437 LARROSA CALVO, JORDI 24.3   S M 4 25 101 101
20 CB07228851 SANTANACH BERGUA, JAIME 18.4 18.5 S M 3 22 101 101
22 CB07182062 CODINA PEDRERO, RAMON 13.7 13.8 S M 3 17 103 103
23 CB00640956 CORTES ALCALA, MARIANO 14.2 14.3 S M 3 17 104 104
24 CB07178519 SENDIL MARTI, JOSEP ENRIC 15.3 15.4 S M 3 19 105 105
25 CB07173533 VAN HOOL, SIMONE 15.1 15.2 S F 3 18 110 110
26 CB07118965 CASES TORM, RICARD 11.4 11.5 S M 2 14 Ret  
26 CB07500402 GONZALEZ HERNANDEZ, FLORENTINO 9.9   S M 2 12 N.P  

CLASIFICACIÓN HANDICAP

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB01118494 BELLA GARCIA, MARC 2.9 2.8 M M 1 4 69 69
1 CB44931515 LARRAGAY GARCIA, JAVIER 9.7 9.5 M M 2 12 69 69
3 CB23332095 PAMIES BOILLOS, CRISTINA 4.3   M F 1 6 70 70
3 CB05007613 PUJOL-SOLIANO JUANCO, JOSE MANUEL 5.2   S M 2 7 70 70
3 CB03018583 ESTANY BUFILL, MARTA 5   S F 3 7 70 70
6 CB03048110 GAY DE MONTELLA E., JOAQUIN 4.5   M M 2 6 71 71
6 CB76892196 VILADOMIU CUSI, CLARA 5.6   M F 2 7 71 71
6 CB01224839 SANCHIZ PARERA, JOSE LUIS 6   M M 2 8 71 71
9 CB01337095 BALLESTER CASAMITJANA, JAUME 3.9 4 M M 2 5 72 72
9 CB01172945 FEIXAS GUILLAMET, JAUME 4.7   M M 2 6 72 72
9 CB00786619 ELORZA , IGNACIO 6.2   M M 2 8 72 72
9 CB01083187 GARCIA MONCLUS, ENCARNA 11.1   S F 2 13 72 72
9 CB07124845 BOLIVAR ALCAIDE, ALFREDO 12.7   S M 3 16 72 72
14 CB03048327 MORENO JIMENEZ, RAFAEL 3 3.1 S M 1 4 73 73
14 CB07025032 RIBOT SERRA, FELIX 3.9 4 M M 1 5 73 73
14 CB07045396 WATSON, STEPHEN THOMAS 10.8 10.9 S M 2 13 73 73
17 CB07013513 AROLA DIAZ, GUILLERMO 3.7 3.8 S M 1 5 74 74
17 CB01765791 PINTO HERNANDEZ, JOSE JUAN 3.9 4 M M 1 5 74 74
17 CM01030084 CASADEJUST WEISEL, ALEX 10.8   S M 2 13 74 74
20 0102041828 CHAVARRIA DE LORENZO, JAVIER 3.1 3.2 M M 1 4 75 75
20 CB00046259 PATTON RIPOLL, LIAM 4.6 4.7 M M 2 6 75 75
20 CB64338280 SAENZ ROGUERA, ALBERT 10.3 10.4 M M 2 13 75 75
20 CB07792399 GIL DE SOLA DORADO, PABLO 11.6 11.7 M M 3 14 75 75
20 CB42167173 PUIG PEÑA, JAIME 13.2 13.3 S M 3 16 75 75
25 CB22025071 ESQUERRA GIMENO FERNANDO 4.3 4.4 S M 2 5 76 76
25 CB08815503 GARELLI PASI, MARTIN 6.9 7 M M 2 9 76 76
25 CB05083272 CRUZATE GUAL, IGNACIO 14.1 14.2 M M 3 17 76 76
25 CB07180437 LARROSA CALVO, JORDI 24.3   S M 4 25 76 76
29 CB66226094 NOGUERA CARRILLO, FELIX 6.2 6.3 S M 2 8 77 77
29 CB44047376 RUSCALLEDA NADAL, JORDI 9.8 9.9 S M 2 12 77 77
29 CB07085414 RAMIONET GENOHE, GERARD 10.6 10.7 S M 2 13 77 77
29 CB00809950 PLUMA CONESA, SONIA 19.1 19.2 M F 4 22 77 77
33 CB02029922 RUBIO RIVERO, JORGE 0,0 0,1 M M 1 0 78 78
33 CB07086745 NIETO MASERO, JAVIER 2.5 2.6 M M 1 3 78 78
35 CB44886540 TANACHIAN, EMMANUEL 3.8 3.9 M M 1 5 79 79
35 CB01014159 YMBERN MARSAL, JUAN M. 5.3 5.4 S M 1 7 79 79
35 CB00914750 GIL MARTIN, JESUS 7.5 7.6 M M 2 9 79 79
35 CB00648919 PISANO , VICTOR ANDRES 10.8 10.9 M M 2 13 79 79
35 CB01030621 CAILA CARAGOL, MARIA 10.4 10.5 M F 2 13 79 79
35 CM01128197 ABAITUA SUÑER, LUCIA 15.4 15.5 S F 3 18 79 79
35 CB07085146 HERTLING-MAJER, INGE 16.6 16.7 S F 4 20 79 79
35 CB07228851 SANTANACH BERGUA, JAIME 18.4 18.5 S M 3 22 79 79
43 CB08764019 AGUILO CLOSA, JUAN JOSE 4.4 4.5 M M 1 6 80 80
43 CB03117941 GAY DE MONTELLA ESTANY, MARTA 4.3 4.4 M F 1 6 80 80
43 CB66120727 CALATAYUD VELASCO, ANGEL 4.7 4.8 S M 1 6 80 80
46 CB38025398 MURGA ZURIARRAIN, PEDRO 4.8 4.9 M M 2 6 81 81
46 CB00805518 MASLLORENS BARATA, CARLOS 6.4 6.5 M M 2 8 81 81
46 CB07229614 DORADO OLANO, ALFONSO 7 7.1 M M 2 9 81 81
46 CB07227634 POLO POVEDA, BEATRIZ 13.3 13.4 S F 3 16 81 81
50 CB18228818 SALA PRAT, JORDI 3.5 3.6 M M 1 5 82 82
51 CB76335247 GARCIA GARRIDO, LLUIS 4.9 5 M M 2 6 85 85
51 CB00932396 BURGAYA CORNET, DAVID 10.6 10.7 M M 2 13 85 85
51 CB66175550 ALVAREZ MARTINEZ, ROSA MARIA 10.7 10.8 S F 2 13 85 85
54 CB07182062 CODINA PEDRERO, RAMON 13.7 13.8 S M 3 17 86 86
54 CB07178519 SENDIL MARTI, JOSEP ENRIC 15.3 15.4 S M 3 19 86 86
56 CB00640956 CORTES ALCALA, MARIANO 14.2 14.3 S M 3 17 87 87
57 CB07173533 VAN HOOL, SIMONE 15.1 15.2 S F 3 18 92 92
58 CB01014758 CAILA ROIG, VALENTIN 4.8 4.9 M M 2 6 95 95
59 CB07912746 RAMIREZ DE DORADO, FELIPE 25.7 25.8 M M 4 25 97 97
60 CB00276648 FERNANDEZ CLOCHEY, GERALD 4.6 4.7 M M 2 6 Ret  
60 CB07886534 ALONSO SANCHEZ, LLUIS 10.3 10.4 M M 2 13 Ret  
60 CB07118965 CASES TORM, RICARD 11.4 11.5 S M 2 14 Ret  
60 CB07018307 SOLERNOU ROMAGOSA, JOSE 14.8 14.9 M M 3 18 Ret  
60 CB01045710 TORRES MOLINER, JOSE MIGUEL 5.1   M M 2 6 N.P  
60 CB07500402 GONZALEZ HERNANDEZ, FLORENTINO 9.9   S M 2 12 N.P  
Copyright Club de Golf Costa Brava © 2020