Classifications



SOCIALS/24-12-14_TORNEIG_DE_NADAL



CLAS. HCP SENIOR

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB07995401 DEL BARCO GINE, HECTOR 20.8   0 M 4 22 43 43
2 CB07013513 AROLA DIAZ, GUILLERMO 3   0 M 1 3 37 37
3 CB07025048 SERRANO FENOLLOSA, ALVARO 10.7   0 M 2 11 35 35
3 CB07116875 RUBIO GARCIA, JORGE 18.3   0 M 3 19 35 35
5 CB07228171 FRANQUESA SPADA, ANNA 34   0 F 5 36 34 34
6 CB07048861 IBANYEZ AZNAR, IGNASI 16.2   0 M 3 13 33 33
7 CB07274585 IBAÑEZ DE LA CHICA, LLUIS ANGEL 23.7   0 M 4 19 32 32
7 CB07268930 SERRA MARTINEZ, CRISTINA 19.7   0 F 4 21 32 32
7 CB07971922 FONTAN COSIALLS, FRANCISCO JAVIER 22   0 M 4 23 32 32
7 CB07335244 LLOVERAS CALVET, JOAN 23   0 M 4 24 32 32
7 CB07976994 DIAZ PRATS, MONTSERRAT 32.8   0 F 5 35 32 32
12 CB07025071 ESQUERRA GIMENO, FERNANDO 6.1   0 M 2 6 31 31
12 CB07653067 GARCIA FUERTES, JAVIER 9.4   0 M 2 10 31 31
12 CB07766455 VIÑOLAS MARIN, DAVID 15.5   0 M 3 16 31 31
15 CB08117892 ESQUERRA GIMENO, SERGIO 7.5   0 M 2 7 30 30
15 CB08172432 CARULLA GARCIA, JAUME 12   0 M 3 12 30 30
15 CB07796336 ORDEIX CABERO, ALBERTO 12.2   0 M 3 13 30 30
15 CB07274937 GIL ROMA, LLUIS 12.2   0 M 3 13 30 30
15 CB07232644 SANJUAN ALTAYO, CARLOS 15.1   0 M 3 16 30 30
15 CB07018307 SOLERNOU ROMAGOSA, JOSE 14.9   0 M 3 16 30 30
15 CB07228851 SANTANACH BERGUA, JAIME 18.4   0 M 3 19 30 30
15 CB07118888 LLOP BARCONS, JAUME 19.9   0 M 4 21 30 30
15 CB07411403 CHOQUE, ISABELLE 21.6   0 F 4 23 30 30
24 CB07993989 SOLERNOU ROMAGOSA, GONZALO 9.8   0 M 2 10 29 29
24 CB07775914 MARTINEZ MESA, MANUEL 9.8   0 M 2 10 29 29
24 CB07955061 VILLANUEVA GONZALEZ, ALFREDO 12.9   0 M 3 13 29 29
24 CB07650243 CLEMARES SIBILS, RAFAEL 17.9   0 M 3 19 29 29
28 CB01370810 NAVARRO LLUNELL, ROBERTO 4.2   0 M 1 4 28 28
28 CB07123820 ROGER PUJOL, MIQUEL 6   0 M 2 6 28 28
28 CB07884945 MARTINEZ PENDON, JOSE 12.3   0 M 3 13 28 28
28 CB07174104 ROCA LOUBAT, OLGA 15.7   0 F 3 17 28 28
28 CB07640160 INSENSER BRUFAU, ORIOL 17.1   0 M 3 18 28 28
28 CB07123559 FERRER CASTELLANO, MONTSE 21.9   0 F 4 24 28 28
34 CB07018251 OMEDES MOTA, MARIONA 4.2   0 F 1 5 27 27
34 CB07116773 ESCUDE LLUSCA, JORDI 5.5   0 M 2 5 27 27
34 CB07030084 CASADEJUST WEISEL, ALEX 5.5   0 M 2 5 27 27
34 CB07229614 DORADO OLANO, ALFONSO 7.5   0 M 2 7 27 27
34 CB07175551 CANOVAS ANGEL-MORENO, FRANCISCO DANIEL 7.5   0 M 2 7 27 27
34 CB07269287 CEREROLS CASAMITJANA, JORDI 6.8   0 M 2 7 27 27
34 CB07271026 PASCUAL GARCIA, ANDREU 7.7   0 M 2 8 27 27
34 CB07650926 PALAZZI SOLER-ROIG, SANTOS 13.3   0 M 3 14 27 27
34 CB07124846 SANCHEZ ROBLES, LUIS 14.5   0 M 3 15 27 27
34 CB44173112 ARQUE SALETA, ALBERT 19.1   0 M 4 20 27 27
34 CB07916782 WATKINS, KEVYN 20.4   0 M 4 22 27 27
34 CB07380052 VERS, MARIE CHRISTINE 22.2   0 F 4 24 27 27
46 CB07018304 AROLA DIAZ, HUGO 9.8   0 M 2 10 26 26
46 CB07640956 CORTES ALCALA, MARIANO 11.3   0 M 2 12 26 26
46 CB07047376 RUSCALLEDA NADAL, JORDI 13.6   0 M 3 14 26 26
46 CB07118904 CASTILLO ACHA, BEGOÑA 20.2   0 F 4 22 26 26
50 CB07116246 LOBACO ALINS, JOSEP 8.2   0 M 2 8 25 25
50 CB07121657 SORIA LECEGUI, ANTONIO 19.6   0 M 4 15 25 25
50 CB07121629 SORIA MENDEZ, ALEJANDRO 19.4   0 M 4 20 25 25
50 CB07319404 CILLERO RUIZ, ROSA 18.8   0 F 4 20 25 25
50 CB07889656 GUERRA JULIA, ELISENDA 24.2   0 F 4 26 25 25
55 CB07016076 BEL VIDAL, PATRICIA 5.3   0 F 2 6 24 24
55 CB07178904 ARQUE BARIOS, ALBERT 10.8   0 M 2 11 24 24
55 CB07821898 DENAT, ALAIN 16.6   0 M 3 17 24 24
55 CB07122837 FDEZ. DE VILLALTA MIRO, JUAN C 21.7   0 M 4 17 24 24
55 CB07178234 PUJOL BENET, Mª TERESA 17   0 F 3 18 24 24
55 CB07128197 ABAITUA SUÑER, LUCIA 19.4   0 F 4 21 24 24
55 CB07231943 DORADO OLANO, ALEJANDRO 26.5   0 M 5 28 24 24
62 CB07500402 GONZALEZ HERNANDEZ, FLORENTINO 13.2   0 M 3 14 23 23
62 CB07502743 RAGOLTA SOMS, FRANCESC 18.2   0 M 3 19 23 23
62 CB07178519 SENDIL MARTI, JOSEP ENRIC 17.7   0 M 3 19 23 23
62 CB07906349 VALLES CASADEVALL, TONI 21.2   0 M 4 22 23 23
66 CB07641218 DIAZ PEÑATO, FELIPE 15.7   0 M 3 16 22 22
66 CB07182062 CODINA PEDRERO, RAMON 17.8   0 M 3 19 22 22
66 CB07693499 PENNET, ROGER 22.8   0 M 4 24 22 22
66 CB07274936 MARES DANES, LOURDES 26.5   0 F 5 28 22 22
70 CB07230692 AMIEL ESCURA, JORDI 10.1   0 M 2 10 21 21
70 CB07045396 WATSON, STEPHEN THOMAS 14.7   0 M 3 15 21 21
70 CB07119948 CORTINA SOLE, RAMON 15.4   0 M 3 16 21 21
73 CB07175970 ALBEROLA LOPEZ, ANTONIO 11.9   0 M 3 12 20 20
73 CB05047539 JANE NOBLOM, SANTIAGO 26.5   0 M 5 28 20 20
73 CB07898233 CANADELL COMAS, RAQUEL 28.5   0 F 5 31 20 20
76 CB01228172 FIGUERAS CLARET, XAVIER 22.1   0 M 4 23 19 19
76 CB07176098 DALMAU COLL, CARMINA 25.5   0 F 4 27 19 19
76 CB07115760 MASO COLL, LLUIS 25.9   0 M 4 28 19 19
79 CB07988864 LACAMBRA MARCO, JAVIER 27.3   0 M 5 29 18 18
80 CB07180437 LARROSA CALVO, JORDI 23.6   0 M 4 25 17 17
81 CB65488452 NEGRE MELENDEZ, ALBERT 36   0 M 5 39 15 15
82 CB07035269 MARTORELL AIXALA, FCO. JAVIER 20.8   0 M 4 17 Ret  
82 CB07035821 PLATON SIBILS, CRISTINA 16.3   0 F 3 18 Ret  
82 CB07339292 GARCIA-JAUDENES VALLES, RICARDO 18.2   0 M 3 19 Ret  
82 CB07181643 CARBALLEDA GALAN, LUIS 20.1   0 M 4 21 Ret  
82 CB07231050 PELAEZ PORRAS, TONI 17.1   0 M 3 18 N.P  
82 CB07181644 PURTI SABATES, EVA 26.5   0 F 5 28 N.P  

CLAS. HCP FEMENI

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB07228171 FRANQUESA SPADA, ANNA 34   0 F 5 36 34 34
2 CB01921336 RIBOT SOLER-CABOT, OLIVIA 4.7   0 F 2 5 33 33
2 CB07809950 PLUMA CONESA, SONIA 19.5   0 F 4 21 33 33
4 CB07268930 SERRA MARTINEZ, CRISTINA 19.7   0 F 4 21 32 32
4 CB07976994 DIAZ PRATS, MONTSERRAT 32.8   0 F 5 35 32 32
6 CB07411403 CHOQUE, ISABELLE 21.6   0 F 4 23 30 30
7 CB07174104 ROCA LOUBAT, OLGA 15.7   0 F 3 17 28 28
7 CB07123559 FERRER CASTELLANO, MONTSE 21.9   0 F 4 24 28 28
9 CB07018251 OMEDES MOTA, MARIONA 4.2   0 F 1 5 27 27
9 CB07380052 VERS, MARIE CHRISTINE 22.2   0 F 4 24 27 27
9 CB01778453 SOLE RODRIGUEZ, SANDRA 24.1   0 F 4 26 27 27
12 CB07118904 CASTILLO ACHA, BEGOÑA 20.2   0 F 4 22 26 26
12 CB07819400 SOLER-CABOT GUAL, LAIA 32.2   0 F 5 34 26 26
14 CB07319404 CILLERO RUIZ, ROSA 18.8   0 F 4 20 25 25
14 CB07889656 GUERRA JULIA, ELISENDA 24.2   0 F 4 26 25 25
16 CB07016076 BEL VIDAL, PATRICIA 5.3   0 F 2 6 24 24
16 CB07178234 PUJOL BENET, Mª TERESA 17   0 F 3 18 24 24
16 CB07128197 ABAITUA SUÑER, LUCIA 19.4   0 F 4 21 24 24
19 CB07274936 MARES DANES, LOURDES 26.5   0 F 5 28 22 22
20 CB07898233 CANADELL COMAS, RAQUEL 28.5   0 F 5 31 20 20
21 CB07176098 DALMAU COLL, CARMINA 25.5   0 F 4 27 19 19
22 CB07058242 SOLER-CABOT GUAL, MARIA 28   0 F 5 30 18 18
23 CB07035821 PLATON SIBILS, CRISTINA 16.3   0 F 3 18 Ret  
23 CB07181644 PURTI SABATES, EVA 26.5   0 F 5 28 N.P  

CLAS. SUPERIOR MASC

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB07995401 DEL BARCO GINE, HECTOR 20.8   0 M 4 22 43 43
2 CB07116875 RUBIO GARCIA, JORGE 18.3   0 M 3 19 35 35
3 CB07048861 IBANYEZ AZNAR, IGNASI 16.2   0 M 3 13 33 33
4 CB07274585 IBAÑEZ DE LA CHICA, LLUIS ANGEL 23.7   0 M 4 19 32 32
4 CB07971922 FONTAN COSIALLS, FRANCISCO JAVIER 22   0 M 4 23 32 32
4 CB07335244 LLOVERAS CALVET, JOAN 23   0 M 4 24 32 32
7 CB07766455 VIÑOLAS MARIN, DAVID 15.5   0 M 3 16 31 31
7 CB07332364 ORDEIX GRAU, LUIS 19.2   0 M 4 20 31 31
9 CB07232644 SANJUAN ALTAYO, CARLOS 15.1   0 M 3 16 30 30
9 CB07228851 SANTANACH BERGUA, JAIME 18.4   0 M 3 19 30 30
9 CB07118888 LLOP BARCONS, JAUME 19.9   0 M 4 21 30 30
12 CB07650243 CLEMARES SIBILS, RAFAEL 17.9   0 M 3 19 29 29
13 CB07640160 INSENSER BRUFAU, ORIOL 17.1   0 M 3 18 28 28
14 CB44173112 ARQUE SALETA, ALBERT 19.1   0 M 4 20 27 27
14 CB07916782 WATKINS, KEVYN 20.4   0 M 4 22 27 27
14 CB07229242 GALINDO PEREZ, BRUNO 24.3   0 M 4 26 27 27
17 CB07121657 SORIA LECEGUI, ANTONIO 19.6   0 M 4 15 25 25
17 CB07121629 SORIA MENDEZ, ALEJANDRO 19.4   0 M 4 20 25 25
17 CB07503422 MENENDEZ RAKOSNIK, OSCAR 26.7   0 M 5 28 25 25
20 CB07821898 DENAT, ALAIN 16.6   0 M 3 17 24 24
20 CB07122837 FDEZ. DE VILLALTA MIRO, JUAN C 21.7   0 M 4 17 24 24
20 CB07231943 DORADO OLANO, ALEJANDRO 26.5   0 M 5 28 24 24
23 CB07502743 RAGOLTA SOMS, FRANCESC 18.2   0 M 3 19 23 23
23 CB07178519 SENDIL MARTI, JOSEP ENRIC 17.7   0 M 3 19 23 23
23 CB07906349 VALLES CASADEVALL, TONI 21.2   0 M 4 22 23 23
26 CB07641218 DIAZ PEÑATO, FELIPE 15.7   0 M 3 16 22 22
26 CB07182062 CODINA PEDRERO, RAMON 17.8   0 M 3 19 22 22
26 CB07693499 PENNET, ROGER 22.8   0 M 4 24 22 22
29 CB07119948 CORTINA SOLE, RAMON 15.4   0 M 3 16 21 21
30 CB05047539 JANE NOBLOM, SANTIAGO 26.5   0 M 5 28 20 20
31 CB01228172 FIGUERAS CLARET, XAVIER 22.1   0 M 4 23 19 19
31 CB07115760 MASO COLL, LLUIS 25.9   0 M 4 28 19 19
33 CB07988864 LACAMBRA MARCO, JAVIER 27.3   0 M 5 29 18 18
34 CB07180437 LARROSA CALVO, JORDI 23.6   0 M 4 25 17 17
34 CB07920423 SERRANO RUIZ, ALVARO 27.7   0 M 5 30 17 17
36 CB65488452 NEGRE MELENDEZ, ALBERT 36   0 M 5 39 15 15
37 CB07035269 MARTORELL AIXALA, FCO. JAVIER 20.8   0 M 4 17 Ret  
37 CB07339292 GARCIA-JAUDENES VALLES, RICARDO 18.2   0 M 3 19 Ret  
37 CB07181643 CARBALLEDA GALAN, LUIS 20.1   0 M 4 21 Ret  
37 CB07231050 PELAEZ PORRAS, TONI 17.1   0 M 3 18 N.P  
37 CM41471068 KRATTLI TORRENS, NIKKO 18.2   0 M 3 19 N.P  

CLAS. INFERIOR MASC

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB07013513 AROLA DIAZ, GUILLERMO 3   0 M 1 3 37 37
2 CB07025048 SERRANO FENOLLOSA, ALVARO 10.7   0 M 2 11 35 35
2 CB07070754 AGUSTI BLANCH, ORIOL 10.6   0 M 2 11 35 35
4 CB07025071 ESQUERRA GIMENO, FERNANDO 6.1   0 M 2 6 31 31
4 CB07653067 GARCIA FUERTES, JAVIER 9.4   0 M 2 10 31 31
4 CB07471594 BEVAN, ANDREW DUNCAN 11.8   0 M 3 12 31 31
7 CB08117892 ESQUERRA GIMENO, SERGIO 7.5   0 M 2 7 30 30
7 CB08172432 CARULLA GARCIA, JAUME 12   0 M 3 12 30 30
7 CB07796336 ORDEIX CABERO, ALBERTO 12.2   0 M 3 13 30 30
7 CB07274937 GIL ROMA, LLUIS 12.2   0 M 3 13 30 30
7 CB07018307 SOLERNOU ROMAGOSA, JOSE 14.9   0 M 3 16 30 30
12 CB07993989 SOLERNOU ROMAGOSA, GONZALO 9.8   0 M 2 10 29 29
12 CB07775914 MARTINEZ MESA, MANUEL 9.8   0 M 2 10 29 29
12 CB07955061 VILLANUEVA GONZALEZ, ALFREDO 12.9   0 M 3 13 29 29
15 CB07792399 GIL DE SOLA DORADO, PABLO 4.8   0 M 2 4 28 28
15 CB01370810 NAVARRO LLUNELL, ROBERTO 4.2   0 M 1 4 28 28
15 CB07123820 ROGER PUJOL, MIQUEL 6   0 M 2 6 28 28
15 CB07377298 MILLARD, BEN 11.6   0 M 3 12 28 28
15 CB07884945 MARTINEZ PENDON, JOSE 12.3   0 M 3 13 28 28
20 CB07116773 ESCUDE LLUSCA, JORDI 5.5   0 M 2 5 27 27
20 CB07755014 ROTLLAN XIFRA, LLUIS 5.7   0 M 2 5 27 27
20 CB07030084 CASADEJUST WEISEL, ALEX 5.5   0 M 2 5 27 27
20 CB07229614 DORADO OLANO, ALFONSO 7.5   0 M 2 7 27 27
20 CB07175551 CANOVAS ANGEL-MORENO, FRANCISCO DANIEL 7.5   0 M 2 7 27 27
20 CB07269287 CEREROLS CASAMITJANA, JORDI 6.8   0 M 2 7 27 27
20 CB07271026 PASCUAL GARCIA, ANDREU 7.7   0 M 2 8 27 27
20 CB07650926 PALAZZI SOLER-ROIG, SANTOS 13.3   0 M 3 14 27 27
20 CB07124846 SANCHEZ ROBLES, LUIS 14.5   0 M 3 15 27 27
29 CB07018304 AROLA DIAZ, HUGO 9.8   0 M 2 10 26 26
29 CB07640956 CORTES ALCALA, MARIANO 11.3   0 M 2 12 26 26
29 CB07047376 RUSCALLEDA NADAL, JORDI 13.6   0 M 3 14 26 26
32 CB07116246 LOBACO ALINS, JOSEP 8.2   0 M 2 8 25 25
33 CB07178904 ARQUE BARIOS, ALBERT 10.8   0 M 2 11 24 24
34 CB07500402 GONZALEZ HERNANDEZ, FLORENTINO 13.2   0 M 3 14 23 23
35 CB07230692 AMIEL ESCURA, JORDI 10.1   0 M 2 10 21 21
35 CB07045396 WATSON, STEPHEN THOMAS 14.7   0 M 3 15 21 21
37 CB07886534 ALONSO SANCHEZ, LLUIS 6.8   0 M 2 7 20 20
37 CB07175970 ALBEROLA LOPEZ, ANTONIO 11.9   0 M 3 12 20 20
39 CB07650915 GLOVER, KEENAN 12.2   0 M 3 13 Ret  
Copyright Club de Golf Costa Brava © 2020