Classifications



SOCIALS/24-08-18__II_CAMPEONATO_SOCIAL_INFANTIL



CLAS. SCRATCH INDISTINTA 18 HOY

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB01921336 RIBOT SOLER-CABOT, OLIVIA 5.6   I F 2 6 75 75
2 CB04940490 BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, JAN 4.2   I M 1 4 82 82
3 CB07819794 SERRANO VICENTE, GONZALO 17.4   C M 3 18 84 84
4 CB07912604 INSENSER PLANELLA, CARLOTA 27.3   C F 5 29 99 99
5 CB07920423 SERRANO RUIZ, ALVARO 37.1   A M 6 40 105 105
6 CB01994882 BELDA COSTAFREDA, JAUME 30.2   I M 5 32 107 107
7 CB07920801 CARDELLACH DE MIR, PABLO 42.1   C M 6 45 117 117
8 CB07973553 CANOVAS MACH, MANUEL 34.8   I M 5 37 118 118
9 CB07976946 CARDELLACH DE MIR, CARLOS 54   I M 6 58 124 124
10 CB07943638 ROBLES COSTAFREDA, BLANCA 54   I F 6 58 128 128
11 CB07819292 ROBLES COSTAFREDA, JAVIER 54   C M 6 58 132 132
12 CB07954770 GALINDO LABASTIDA, BRUNO 44.6   A M 6 48 134 134

CLAS. HCP INDISTINTA 18 HOYOS

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB07920423 SERRANO RUIZ, ALVARO 37.1   A M 6 40 65 65
2 CB07819794 SERRANO VICENTE, GONZALO 17.4   C M 3 18 66 66
2 CB07976946 CARDELLACH DE MIR, CARLOS 54   I M 6 58 66 66
4 CB01921336 RIBOT SOLER-CABOT, OLIVIA 5.6   I F 2 6 69 69
5 CB07912604 INSENSER PLANELLA, CARLOTA 27.3   C F 5 29 70 70
5 CB07943638 ROBLES COSTAFREDA, BLANCA 54   I F 6 58 70 70
7 CB07920801 CARDELLACH DE MIR, PABLO 42.1   C M 6 45 72 72
8 CB07819292 ROBLES COSTAFREDA, JAVIER 54   C M 6 58 74 74
9 CB01994882 BELDA COSTAFREDA, JAUME 30.2   I M 5 32 75 75
10 CB04940490 BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, JAN 4.2   I M 1 4 78 78
11 CB07973553 CANOVAS MACH, MANUEL 34.8   I M 5 37 81 81
12 CB07954770 GALINDO LABASTIDA, BRUNO 44.6   A M 6 48 86 86

CLAS. SCRATCH INDISTINTA 9 HOYO

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB44998740 EGIDO ASENSIO, ORIOL 44.7   B M 6 19 60 60
2 CB07483510 HALLIDAY DE CLASCA, JOSEP 54   B M 6 23 62 62
2 CB07091657 SORIA PUERTA, ALVARO 51   B M 6 22 62 62
4 CB07947008 SERRANO RUIZ, PABLO 54   B M 6 23 66 66
5 CB07380170 ROBLES SAGARRA, MAX 54   B M 6 23 72 72
6 CB07191074 MENENDEZ SOLER-CABOT, OSCAR 54   B M 6 23 77 77
7 CB07947006 SERRANO RUIZ, MATEO 54   B M 6 23 85 85
8 CB07418339 PEREJOAN GARCIA-GALCERAN, SILVIO 54   B M 6 23 87 87

CLAS. HCP INDISTINTA 9 HOYOS

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB07483510 HALLIDAY DE CLASCA, JOSEP 54   B M 6 23 39 39
2 CB07091657 SORIA PUERTA, ALVARO 51   B M 6 22 40 40
3 CB44998740 EGIDO ASENSIO, ORIOL 44.7   B M 6 19 41 41
4 CB07947008 SERRANO RUIZ, PABLO 54   B M 6 23 43 43
5 CB07380170 ROBLES SAGARRA, MAX 54   B M 6 23 49 49
6 CB07191074 MENENDEZ SOLER-CABOT, OSCAR 54   B M 6 23 54 54
7 CB07947006 SERRANO RUIZ, MATEO 54   B M 6 23 62 62
8 CB07418339 PEREJOAN GARCIA-GALCERAN, SILVIO 54   B M 6 23 64 64
Copyright Club de Golf Costa Brava © 2020