Classifications



SOCIALS/23-12-16_TORNEIG_DE_NADAL



CLASIFICACIÓN HCP FEM

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB07274936 MARES DANES, LOURDES 26.5   0 F 5 29 34 34
2 CB07016076 BEL VIDAL, PATRICIA 5.2   0 F 2 6 31 31
2 CB07018251 OMEDES MOTA, MARIONA 5.2   0 F 2 6 31 31
4 CB07227634 POLO POVEDA, BEATRIZ 11.1   0 F 2 12 30 30
4 CB07174104 ROCA LOUBAT, OLGA 15.2   0 F 3 17 30 30
4 CB07123559 FERRER CASTELLANO, MONTSE 20.6   0 F 4 23 30 30
4 CB07118904 CASTILLO ACHA, BEGOÑA 20.5   0 F 4 23 30 30
8 CB07035821 PLATON SIBILS, CRISTINA 14.8   0 F 3 16 28 28
8 VB16319404 CILLERO RUIZ, ROSA 20.3   0 F 4 23 28 28
8 CB07115968 CEBALLOS LLIBRE, ANA PAZ 36   0 F 5 40 28 28
11 CB07124965 ORDEIX CABERO, MARTA 16.7   0 F 3 19 27 27
11 CB07898233 CANADELL COMAS, RAQUEL 29   0 F 5 32 27 27
13 CB07955988 GARCIA MOSTAZO, HELENA 8.7   0 F 2 10 25 25
13 CB07176098 DALMAU COLL, CARMINA 26.5   0 F 5 29 25 25
13 CB07052457 LLOBET MASSONS, EDITH 34.1   0 F 5 38 25 25
16 CB07178234 PUJOL BENET, Mª TERESA 15.6   0 F 3 17 24 24
17 CB07976994 DIAZ PRATS, MONTSERRAT 36   0 F 5 40 23 23
18 CB07128197 ABAITUA SUÑER, LUCIA 20.8   0 F 4 23 22 22
19 CB07349305 PFEFER, SYLVIE 17.9   0 F 3 20 21 21
19 CB07267510 ANGUERA VIVO, ISABEL 36   0 F 5 40 21 21
21 CB00122150 DOMENECH GIRBAU, MONTSERRAT 26.5   0 F 5 29 13 13
22 CB64998714 BENTANACHS FARRÁS, EVA 36   0 F 5 40 11 11
23 CB07333732 BUSTOS BONMATI, M. CARMEN 36   0 F 5 40 10 10
24 CB07058242 SOLER-CABOT GUAL, MARIA 28   0 F 5 31 9 9
25 CB07650934 PEREZ JANE, LAURA 36   0 F 5 40 8 8

CLASIFICACIÓN HCP INFERIOR MASC

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB07884945 MARTINEZ PENDON, JOSE 12.6   0 M 3 15 39 39
2 CB07274937 GIL ROMA, LLUIS 13.4   0 M 3 16 38 38
3 CB07653067 GARCIA FUERTES, JAVIER 8.2   0 M 2 9 35 35
3 CB07955061 VILLANUEVA GONZALEZ, ALFREDO 11.7   0 M 3 13 35 35
5 CB07018304 AROLA DIAZ, HUGO 9.5   0 M 2 11 34 34
6 CB07792399 GIL DE SOLA DORADO, PABLO 5.8   0 M 2 6 33 33
6 CB07229614 DORADO OLANO, ALFONSO 8   0 M 2 9 33 33
6 CB07061486 BOSSARD, FRANCK 9.2   0 M 2 10 33 33
6 CB07085927 CABRERA BURRIEL, JUAN CARLOS 11   0 M 2 13 33 33
6 CB07500402 GONZALEZ HERNANDEZ, FLORENTINO 12.6   0 M 3 15 33 33
11 CB07275719 ESTEBANELL MARTINEZ, JOSEP ANTONI 6.6   0 M 2 7 32 32
11 CB07070754 AGUSTI BLANCH, ORIOL 10.5   0 M 2 12 32 32
13 CB07500488 TORRADO BARDES, ALBERTO -0.3   0 M 1 -1 31 31
13 CB07013513 AROLA DIAZ, GUILLERMO 3.3   0 M 1 3 31 31
13 CB07025071 ESQUERRA GIMENO, FERNANDO 4.9   0 M 2 5 31 31
13 CB07030087 PEREJOAN PLATON, CESAR 4.6   0 M 2 5 31 31
13 CB07775914 MARTINEZ MESA, MANUEL 9.9   0 M 2 11 31 31
13 CB07047376 RUSCALLEDA NADAL, JORDI 10.9   0 M 2 13 31 31
13 CB07232644 SANJUAN ALTAYO, CARLOS 14.1   0 M 3 16 31 31
20 CB07030084 CASADEJUST WEISEL, ALEX 8.1   0 M 2 9 30 30
20 CB08172432 CARULLA GARCIA, JAUME 11.1   0 M 2 13 30 30
20 CB07334103 TEIXIDOR SIBILS, ALEX 13.9   0 M 3 16 30 30
23 CB07886534 ALONSO SANCHEZ, LLUIS 5.7   0 M 2 6 29 29
23 CB07179089 VAZQUEZ PEREZ-ROSALES, MANUEL 6.7   0 M 2 8 29 29
23 CB00755014 ROTLLAN XIFRA, LLUIS 7.1   0 M 2 8 29 29
23 CB01269287 CEREROLS CASAMITJANA, JORDI 6.8   0 M 2 8 29 29
23 CB07175551 CANOVAS ANGEL-MORENO, FRANCISCO DANIEL 8   0 M 2 9 29 29
23 CB07118965 CASES TORM, RICARD 10.6   0 M 2 12 29 29
23 CB00064727 TRUSHINSKY , MIKHAIL 11.5   0 M 3 13 29 29
30 CB07123820 ROGER PUJOL, MIQUEL 6.4   0 M 2 7 28 28
30 CB07271026 PASCUAL GARCIA, ANDREU 7.5   0 M 2 8 28 28
30 CB07045396 WATSON, STEPHEN THOMAS 11.4   0 M 2 13 28 28
33 CB07048861 IBANYEZ AZNAR, IGNASI 13.9   0 M 3 16 27 27
34 CB07377298 MILLARD, BEN 8   0 M 2 9 26 26
35 CB07911070 GIMENEZ NOELLE, CARLOS 10.9   0 M 2 13 25 25
36 CB07116246 LOBACO ALINS, JOSEP 10   0 M 2 11 24 24
37 CB07640956 CORTES ALCALA, MARIANO 14.1   0 M 3 16 23 23
38 CB07940258 DE RICARD, THIERRY 7.2   0 M 2 8 22 22
39 CB07796336 ORDEIX CABERO, ALBERTO 11.4   0 M 2 13 19 19
40 CB07262416 LEGER, THIERRY 10.5   0 M 2 12 15 15

CLASIFICACIÓN HCP SUPERIOR MASC

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB07124846 SANCHEZ ROBLES, LUIS 15.7   0 M 3 18 35 35
2 CB07906349 VALLES CASADEVALL, TONI 22.1   0 M 4 26 34 34
3 CB07018307 SOLERNOU ROMAGOSA, JOSE 15.6   0 M 3 18 33 33
3 CB07180437 LARROSA CALVO, JORDI 25.5   0 M 4 30 33 33
5 CB07335244 LLOVERAS CALVET, JOAN 22.8   0 M 4 27 32 32
5 CB07229242 GALINDO PEREZ, BRUNO 25.5   0 M 4 30 32 32
5 CB05047539 JANE NOBLOM, SANTIAGO 26.5   0 M 5 31 32 32
8 CB07228851 SANTANACH BERGUA, JAIME 15.2   0 M 3 18 31 31
8 CB07116875 RUBIO GARCIA, JORGE 17.7   0 M 3 21 31 31
8 CB07121386 ESTIVILL SANCHO, EDUARD 25   0 M 4 29 31 31
8 CB07115760 MASO COLL, LLUIS 26.5   0 M 5 31 31 31
12 CB07502743 RAGOLTA SOMS, FRANCESC 17   0 M 3 20 30 30
12 CB65975382 BARCELO VERT, ARNAU 25.2   0 M 4 30 30 30
14 CB07993989 SOLERNOU ROMAGOSA, GONZALO 15.9   0 M 3 18 29 29
14 CB07339292 GARCIA-JAUDENES VALLES, RICARDO 17.2   0 M 3 20 29 29
14 CB07503422 MENENDEZ RAKOSNIK, OSCAR 26.7   0 M 5 31 29 29
17 CB07178519 SENDIL MARTI, JOSEP ENRIC 16.7   0 M 3 19 28 28
17 CB07650243 CLEMARES SIBILS, RAFAEL 17.3   0 M 3 20 28 28
17 CB07035269 MARTORELL AIXALA, FCO. JAVIER 20.3   0 M 4 24 28 28
20 CB07338640 ABELLANA FOLGUERA, JOSEP 23.6   0 M 4 28 27 27
21 CB07124845 BOLIVAR ALCAIDE, ALFREDO 14.9   0 M 3 17 24 24
21 CB07118888 LLOP BARCONS, JAUME 18.9   0 M 4 22 24 24
23 CB07182062 CODINA PEDRERO, RAMON 17.2   0 M 3 20 23 23
23 CB07085414 RAMIONET GENOHE, GERARD 19.7   0 M 4 23 23 23
23 CB07231943 DORADO OLANO, ALEJANDRO 26.5   0 M 5 31 23 23
26 CB07414481 SCHOFIELD, SIMON PATRICK 35   0 M 5 31 22 22
27 CB07122837 FDEZ. DE VILLALTA MIRO, JUAN C 18.4   0 M 3 21 21 21
27 CB07181165 COCO FORISCOT, EMILIO 26.9   0 M 5 31 21 21
29 CB07083649 COCO FORISCOT, JOAN MANUEL 26.5   0 M 5 24 19 19
30 CB07988864 LACAMBRA MARCO, JAVIER 26.9   0 M 5 31 Ret  
30 CB07890669 GARCIA HEREDIA, PERE 26.5   0 M 5 31 N.P  
30 CB07052456 GUARDIA PONT, LLUIS 32.5   0 M 5 31 N.P  

CLASIFICACIÓN SÉNIOR

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB07884945 MARTINEZ PENDON, JOSE 12.6   0 M 3 15 39 39
2 CB07274937 GIL ROMA, LLUIS 13.4   0 M 3 16 38 38
3 CB07653067 GARCIA FUERTES, JAVIER 8.2   0 M 2 9 35 35
3 CB07955061 VILLANUEVA GONZALEZ, ALFREDO 11.7   0 M 3 13 35 35
3 CB07124846 SANCHEZ ROBLES, LUIS 15.7   0 M 3 18 35 35
6 CB07018304 AROLA DIAZ, HUGO 9.5   0 M 2 11 34 34
6 CB07906349 VALLES CASADEVALL, TONI 22.1   0 M 4 26 34 34
6 CB07274936 MARES DANES, LOURDES 26.5   0 F 5 29 34 34
9 CB07229614 DORADO OLANO, ALFONSO 8   0 M 2 9 33 33
9 CB07061486 BOSSARD, FRANCK 9.2   0 M 2 10 33 33
9 CB07085927 CABRERA BURRIEL, JUAN CARLOS 11   0 M 2 13 33 33
9 CB07500402 GONZALEZ HERNANDEZ, FLORENTINO 12.6   0 M 3 15 33 33
9 CB07018307 SOLERNOU ROMAGOSA, JOSE 15.6   0 M 3 18 33 33
9 CB07180437 LARROSA CALVO, JORDI 25.5   0 M 4 30 33 33
15 CB07275719 ESTEBANELL MARTINEZ, JOSEP ANTONI 6.6   0 M 2 7 32 32
15 CB07335244 LLOVERAS CALVET, JOAN 22.8   0 M 4 27 32 32
15 CB05047539 JANE NOBLOM, SANTIAGO 26.5   0 M 5 31 32 32
18 CB07013513 AROLA DIAZ, GUILLERMO 3.3   0 M 1 3 31 31
18 CB07025071 ESQUERRA GIMENO, FERNANDO 4.9   0 M 2 5 31 31
18 CB07030087 PEREJOAN PLATON, CESAR 4.6   0 M 2 5 31 31
18 CB07016076 BEL VIDAL, PATRICIA 5.2   0 F 2 6 31 31
18 CB07018251 OMEDES MOTA, MARIONA 5.2   0 F 2 6 31 31
18 CB07775914 MARTINEZ MESA, MANUEL 9.9   0 M 2 11 31 31
18 CB07047376 RUSCALLEDA NADAL, JORDI 10.9   0 M 2 13 31 31
18 CB07232644 SANJUAN ALTAYO, CARLOS 14.1   0 M 3 16 31 31
18 CB07228851 SANTANACH BERGUA, JAIME 15.2   0 M 3 18 31 31
18 CB07116875 RUBIO GARCIA, JORGE 17.7   0 M 3 21 31 31
18 CB07121386 ESTIVILL SANCHO, EDUARD 25   0 M 4 29 31 31
18 CB07115760 MASO COLL, LLUIS 26.5   0 M 5 31 31 31
30 CB07030084 CASADEJUST WEISEL, ALEX 8.1   0 M 2 9 30 30
30 CB07227634 POLO POVEDA, BEATRIZ 11.1   0 F 2 12 30 30
30 CB08172432 CARULLA GARCIA, JAUME 11.1   0 M 2 13 30 30
30 CB07174104 ROCA LOUBAT, OLGA 15.2   0 F 3 17 30 30
30 CB07502743 RAGOLTA SOMS, FRANCESC 17   0 M 3 20 30 30
30 CB07123559 FERRER CASTELLANO, MONTSE 20.6   0 F 4 23 30 30
30 CB07118904 CASTILLO ACHA, BEGOÑA 20.5   0 F 4 23 30 30
37 CB07179089 VAZQUEZ PEREZ-ROSALES, MANUEL 6.7   0 M 2 8 29 29
37 CB01269287 CEREROLS CASAMITJANA, JORDI 6.8   0 M 2 8 29 29
37 CB07175551 CANOVAS ANGEL-MORENO, FRANCISCO DANIEL 8   0 M 2 9 29 29
37 CB07118965 CASES TORM, RICARD 10.6   0 M 2 12 29 29
37 CB00064727 TRUSHINSKY , MIKHAIL 11.5   0 M 3 13 29 29
37 CB07993989 SOLERNOU ROMAGOSA, GONZALO 15.9   0 M 3 18 29 29
43 CB07123820 ROGER PUJOL, MIQUEL 6.4   0 M 2 7 28 28
43 CB07271026 PASCUAL GARCIA, ANDREU 7.5   0 M 2 8 28 28
43 CB07045396 WATSON, STEPHEN THOMAS 11.4   0 M 2 13 28 28
43 CB07035821 PLATON SIBILS, CRISTINA 14.8   0 F 3 16 28 28
43 CB07178519 SENDIL MARTI, JOSEP ENRIC 16.7   0 M 3 19 28 28
43 CB07650243 CLEMARES SIBILS, RAFAEL 17.3   0 M 3 20 28 28
43 VB16319404 CILLERO RUIZ, ROSA 20.3   0 F 4 23 28 28
43 CB07035269 MARTORELL AIXALA, FCO. JAVIER 20.3   0 M 4 24 28 28
43 CB07115968 CEBALLOS LLIBRE, ANA PAZ 36   0 F 5 40 28 28
52 CB07048861 IBANYEZ AZNAR, IGNASI 13.9   0 M 3 16 27 27
52 CB07124965 ORDEIX CABERO, MARTA 16.7   0 F 3 19 27 27
52 CB07338640 ABELLANA FOLGUERA, JOSEP 23.6   0 M 4 28 27 27
52 CB07898233 CANADELL COMAS, RAQUEL 29   0 F 5 32 27 27
56 CB07911070 GIMENEZ NOELLE, CARLOS 10.9   0 M 2 13 25 25
56 CB07176098 DALMAU COLL, CARMINA 26.5   0 F 5 29 25 25
56 CB07052457 LLOBET MASSONS, EDITH 34.1   0 F 5 38 25 25
59 CB07116246 LOBACO ALINS, JOSEP 10   0 M 2 11 24 24
59 CB07124845 BOLIVAR ALCAIDE, ALFREDO 14.9   0 M 3 17 24 24
59 CB07178234 PUJOL BENET, Mª TERESA 15.6   0 F 3 17 24 24
59 CB07118888 LLOP BARCONS, JAUME 18.9   0 M 4 22 24 24
63 CB07640956 CORTES ALCALA, MARIANO 14.1   0 M 3 16 23 23
63 CB07182062 CODINA PEDRERO, RAMON 17.2   0 M 3 20 23 23
63 CB07085414 RAMIONET GENOHE, GERARD 19.7   0 M 4 23 23 23
63 CB07231943 DORADO OLANO, ALEJANDRO 26.5   0 M 5 31 23 23
63 CB07976994 DIAZ PRATS, MONTSERRAT 36   0 F 5 40 23 23
68 CB07940258 DE RICARD, THIERRY 7.2   0 M 2 8 22 22
68 CB07128197 ABAITUA SUÑER, LUCIA 20.8   0 F 4 23 22 22
68 CB07414481 SCHOFIELD, SIMON PATRICK 35   0 M 5 31 22 22
71 CB07349305 PFEFER, SYLVIE 17.9   0 F 3 20 21 21
71 CB07122837 FDEZ. DE VILLALTA MIRO, JUAN C 18.4   0 M 3 21 21 21
71 CB07181165 COCO FORISCOT, EMILIO 26.9   0 M 5 31 21 21
71 CB07267510 ANGUERA VIVO, ISABEL 36   0 F 5 40 21 21
75 CB07796336 ORDEIX CABERO, ALBERTO 11.4   0 M 2 13 19 19
75 CB07083649 COCO FORISCOT, JOAN MANUEL 26.5   0 M 5 24 19 19
77 CB07262416 LEGER, THIERRY 10.5   0 M 2 12 15 15
78 CB00122150 DOMENECH GIRBAU, MONTSERRAT 26.5   0 F 5 29 13 13
79 CB64998714 BENTANACHS FARRÁS, EVA 36   0 F 5 40 11 11
80 CB07333732 BUSTOS BONMATI, M. CARMEN 36   0 F 5 40 10 10
81 CB07650934 PEREZ JANE, LAURA 36   0 F 5 40 8 8
82 CB07988864 LACAMBRA MARCO, JAVIER 26.9   0 M 5 31 Ret  
82 CB07890669 GARCIA HEREDIA, PERE 26.5   0 M 5 31 N.P  
82 CB07052456 GUARDIA PONT, LLUIS 32.5   0 M 5 31 N.P  
Copyright Club de Golf Costa Brava © 2020