Classifications



OBERTS/25-02-04_MARTES_DEL_SENIOR



CLAS. HCP INF MASC

C Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB79989711 ROYO AGUADO, JAIME 24.8   S M 4 26 38 38
2 CB65910345 KANETA , VLADIMIR 17.5   S M 3 18 35 35
2 CB00276707 SARTO SOLIVA, JORDI 23.1   S M 4 24 35 35
4 CBB1180114 BONVILA BONET, RAMON 14.2   S M 3 15 34 34
4 CB23110687 CLUSA ALCALA, RENE 22.2   S M 4 24 34 34
6 CB00064727 TRUSHINSKY , MIKHAIL 11.7   S M 3 12 33 33
7 CB79165003 VIA DEU, JOSE 21.5   S M 4 23 32 32
7 CB79804373 LAGARES PLANELLA, JOSEP MARIA 22.2   S M 4 24 32 32
7 CB79779583 SUREDA ALSINA, PERE 24.5   S M 4 26 32 32
10 CB79338573 GENOVER HUGUET, ENRIC 21.6   S M 4 17 31 31
10 CB00120535 ALLUE SALAMERO, JESUS 20.6   S M 4 22 31 31
12 CB79809345 CARBONELL FLORENZA, MIQUEL DELS SANTS 19.6   S M 4 21 30 30
13 CB07122243 CASOLIVA ROMERO, JORDI 24.5   S M 4 21 29 29
13 CB79164158 OLLE SOLE, JOSEP MARIA 20.6   S M 4 22 29 29
13 CB00186101 RAMIREZ NAVARRO, CARLES 22.5   S M 4 24 29 29
16 CB79276256 VAZQUEZ JUAREZ, VALENTIN 16.3   S M 3 17 28 28
16 CB79179825 CARRERAS MATARRODONA, ALBERT 20.7   S M 4 22 28 28
18 CB23271767 BASTIDA FENOY, JOSE 21.3   S M 4 23 27 27
18 CB79098170 BADIA MORENO, JOSE ANTONIO 23.2   S M 4 25 27 27
18 CB79337955 RIUBROGENT DE URIARTE, JOAN 23.9   S M 4 25 27 27
21 CB12502782 SURROCA CORET, JOSEP 11.3   S M 2 12 26 26
21 CB66271078 ESPINAL FREIXAS, ANTONI 12.5   S M 3 13 26 26
21 CB79890380 ALEMANY BURCH, SALVADOR 18   S M 3 19 26 26
21 CB79122398 BUSQUETS PICART, JOSEP 20   S M 4 21 26 26
25 CB79649986 FRANCOLI CASAS, FLORENCI 18.8   S M 4 20 25 25
26 CB66273243 ESPINALT VILA, FRANCESC XAVIER 13.5   S M 3 14 23 23
26 CB79224863 TERRADELLAS PIFERRER, ENRIC 23.3   S M 4 25 23 23
28 CB23086988 MENOR CORDOBA, ALFONSO 15.8   S M 3 17 22 22
28 CB79227615 COSTA CAMBRAS, LLUIS 16.2   S M 3 17 22 22
30 CB83165091 VIVET CLOS, LEANDRE 21.6   S M 4 23 21 21
31 CB79897847 ALIAGA SOLER, JOSEP 24.6   S M 4 26 17 17

CLAS. HCP SUP MASC

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB00904985 GUIM TORRADEFLOT, IGNACIO 30.5   S M 5 33 39 39
2 CB79232595 TOUS TERRADELLAS, JOSEP 26.4   S M 4 28 36 36
2 CB79272556 SABRIA MASSO, JOSEP 26.9   S M 5 29 36 36
4 CB79270400 CASANOVA VILAGRAN, MIQUEL 26.5   S M 5 28 34 34
5 CB79270399 IGLESIAS CARALT, XAVIER 25.4   S M 4 27 33 33
6 CB00981849 REY PEREZ, LAUREANO ENRIQUE 25.2   S M 4 27 31 31
6 CB07223078 DORADO OLANO, LUIS 25.6   S M 4 27 31 31
8 CB00276852 TORT TURELL, ANDREU 27.2   S M 5 29 30 30
9 CB79224875 COSTA MASDEU, JOAN JOSEP 26.4   S M 4 28 29 29
9 CB00223185 JODAR FLORES, BARTOLOME 26.9   S M 5 29 29 29
11 CB79269127 CARRERAS SAINZ, FERRAN 27.7   S M 5 24 28 28
11 CB64967585 JEREZ AGUDO, ANTONI 26.7   S M 5 28 28 28
11 CB79339535 PEÑA DOLZ, FELIX 26.5   S M 5 28 28 28
11 CB79894681 CAULA PARDAS, JOAQUM M. 36.2   S M 6 39 28 28
15 CB79269614 BADIELLA ABRIL, ANTONI 26.5   S M 5 28 27 27
15 CB79059603 BASTIDA FENOY, FRANCISCO 32.3   S M 5 35 27 27
17 CB00337603 OLIVARES PUIG, JORDI 25.7   S M 4 27 25 25
17 CB00226909 BERROZPE COSTA, XAVIER 26.9   S M 5 29 25 25
19 CB79224046 GOMEZ DE LA TIA MARMOL, ENRIQUE 30.3   S M 5 32 23 23
20 CB79929904 AZORIN ARMELA, JORDI 26.4   S M 4 21 21 21
20 CB79938927 AMOROS SEDO, GERMAN 28   S M 5 30 21 21
22 CB12176865 JOU BARTRINA, JOSEP 25.5   S M 4 27 18 18
22 CB79967019 LLORENS LLORACH, JOSEP 26.5   S M 5 28 18 18
24 LV00965682 IRANZO DE LELIS, LUIS 25.5   S M 4 27 17 17
25 CB00223291 MAGRIÑA COSTAN, MANUEL 26.9   S M 5 29 15 15
26 CB00229407 GASPA TARRAGO, JORDI 27.3   S M 5 29 Ret  

CLAS. HCP FEM

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB79967970 PEREZ CASTILLO, CARMEN 27.8   S F 5 30 24 24
1 CB44230959 CARRERA DOMINGUEZ, ALICIA 32.5   S F 5 35 24 24
1 CB65275535 MIR BONET, MARIA ANTONIA 34.7   S F 5 37 24 24
4 CB00333119 MASLLORENS REYNALS,MERCEDES 36.8   S F 6 39 23 23
5 CB79154181 ROIG HORNOS, MARIA CARMEN 36.2   S F 6 39 17 17
6 CB00174469 SOLER MASANA, Mª CRISTINA 33.8   S F 5 36 Ret  

CLAS. +75 AÑOS

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB79270400 CASANOVA VILAGRAN, MIQUEL 26.5   S M 5 28 34 34
2 CB79270399 IGLESIAS CARALT, XAVIER 25.4   S M 4 27 33 33
3 CB79779583 SUREDA ALSINA, PERE 24.5   S M 4 26 32 32
4 CB00276852 TORT TURELL, ANDREU 27.2   S M 5 29 30 30
5 CB79224875 COSTA MASDEU, JOAN JOSEP 26.4   S M 4 28 29 29
5 CB00223185 JODAR FLORES, BARTOLOME 26.9   S M 5 29 29 29
7 CB79894681 CAULA PARDAS, JOAQUM M. 36.2   S M 6 39 28 28
8 CB12502782 SURROCA CORET, JOSEP 11.3   S M 2 12 26 26
9 CB65275535 MIR BONET, MARIA ANTONIA 34.7   S F 5 37 24 24
Copyright Club de Golf Costa Brava © 2020