Classifications



OBERTS/25-01-26_TROFEO_INFANTIL_CC_ENERO_18_HOYOS



CLAS. HANDICAP

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB07418339 PEREJOAN GARCIA-GALCERAN, SILVIO 53.5   A M 6 58 42 42
2 CB07925215 GUAL SENTIS, PEDRO 54   I M 6 58 41 41
3 CB07920796 OMEDES PEREZ, ALEX 49.4   C M 6 53 31 31
4 CB07947008 SERRANO RUIZ, PABLO 54   A M 6 58 28 28
5 CB07947006 SERRANO RUIZ, MATEO 54   A M 6 58 26 26
6 CB07920423 SERRANO RUIZ, ALVARO 27.6   I M 5 29 24 24
7 CB07954660 OMEDES PEREZ, ERIC 54   A M 6 58 18 18

CLAS. SCRATCH

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB07947006 SERRANO RUIZ, MATEO 54   A M 6 58 5 5
2 CB07418339 PEREJOAN GARCIA-GALCERAN, SILVIO 53.5   A M 6 58 4 4
2 CB07920423 SERRANO RUIZ, ALVARO 27.6   I M 5 29 4 4
4 CB07925215 GUAL SENTIS, PEDRO 54   I M 6 58 3 3
4 CB07947008 SERRANO RUIZ, PABLO 54   A M 6 58 3 3
6 CB07920796 OMEDES PEREZ, ALEX 49.4   C M 6 53 2 2
7 CB07954660 OMEDES PEREZ, ERIC 54   A M 6 58 1 1
Copyright Club de Golf Costa Brava © 2020