Classifications



OBERTS/24-10-20_TROFEO_INFANTIL_DE_OCTUBRE



HANDICAP 18 FORATS

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB07920801 CARDELLACH DE MIR, PABLO 39.5   C M 6 42 51 51
2 CB07920423 SERRANO RUIZ, ALVARO 31   A M 5 33 44 44
3 CB00413677 BRANGULI PRATS, BRUNO 54   I M 6 58 42 42
4 CB07926835 CALLICO DESCAYRE, AITANA 17.4   C F 3 19 36 36
5 CB07954770 GALINDO LABASTIDA, BRUNO 44.1   A M 6 47 35 35
6 CB07973553 CANOVAS MACH, MANUEL 34.8   I M 5 37 33 33

SCRATCH 18 FORATS

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB07926835 CALLICO DESCAYRE, AITANA 17.4   C F 3 19 17 17
2 CB07920423 SERRANO RUIZ, ALVARO 31   A M 5 33 13 13
3 CB07920801 CARDELLACH DE MIR, PABLO 39.5   C M 6 42 11 11
4 CB07973553 CANOVAS MACH, MANUEL 34.8   I M 5 37 10 10
5 CB00413677 BRANGULI PRATS, BRUNO 54   I M 6 58 4 4
6 CB07954770 GALINDO LABASTIDA, BRUNO 44.1   A M 6 47 2 2

HANDICAP 9 FORATS

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB07947008 SERRANO RUIZ, PABLO 54   B M 6 23 21 21
2 CB22375238 GONZALEZ GUTMAN, LUKA 27.7   B M 5 11 16 16
3 CB07091657 SORIA PUERTA, ALVARO 51   B M 6 22 11 11
3 CB07418339 PEREJOAN GARCIA-GALCERAN, SILVIO 54   B M 6 23 11 11
5 CB07947006 SERRANO RUIZ, MATEO 54   B M 6 23 10 10
5 CB07414413 CALLICO DESCAYRE, PIERRE 54   B M 6 23 10 10
7 CB07416394 HIDALGO TORRES, MARCEL 54   B M 6 23 4 4
8 CB07191074 MENENDEZ SOLER-CABOT, OSCAR 54   B M 6 23 3 3
Copyright Club de Golf Costa Brava © 2020