Classifications



OBERTS/24-10-01_DIMARTS_DEL_SNIOR



CLAS HCP INF MASC

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB07030084 CASADEJUST WEISEL, ALEX 6.1   S M 2 6 38 38
2 CB00064727 TRUSHINSKY , MIKHAIL 11.9   S M 3 12 32 32
3 CB00179347 NOGUE VILA, JOSEP Mª 6.9   S M 2 7 31 31
4 CB00092076 AGUILAR SOLE, ISMAEL 9.1   S M 2 9 29 29
5 CB00474607 EVANS, STUART 4.3   S M 1 4 27 27
6 CB65338858 ALBELDA ESTEBAN, PERE 13.4   S M 3 14 22 22

CLAS HCP SUP MASC

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB79227615 COSTA CAMBRAS, LLUIS 17   S M 3 18 38 38
2 CB79338573 GENOVER HUGUET, ENRIC 21.7   S M 4 17 37 37
3 CB17338317 GARCIA ALCOCER, ANTONIO 17.6   S M 3 18 36 36
3 CB69267580 FARELL GABARRO, JOSEP MARIA 21.6   S M 4 23 36 36
3 CB17172306 CABA ARNELLA, CLAUDI 24   S M 4 25 36 36
6 CB00981824 REY PEREZ, LUCIANO 18.2   M M 3 19 35 35
6 CBB1087767 LLOBET DALMASES, RAFAEL 20   S M 4 21 35 35
6 CB17063534 BORDAS FERRER, PERE 23.9   S M 4 25 35 35
6 CB79779583 SUREDA ALSINA, PERE 23.8   S M 4 25 35 35
6 CB79894681 CAULA PARDAS, JOAQUM M. 36   S M 5 39 35 35
11 CB79098170 BADIA MORENO, JOSE ANTONIO 23.4   S M 4 25 34 34
12 CB79057880 PONCE GARCIA, FRANCISCO 36   S M 5 39 33 33
13 CB79809345 CARBONELL FLORENZA, MIQUEL DELS SANTS 19.4   S M 4 20 32 32
13 CB91176810 RODRIGUEZ SERRA, RAFAEL 21.5   S M 4 23 32 32
13 CB00086145 OBRADORS RIUS, JOSEP 24.8   S M 4 26 32 32
13 CB79966638 HERNANDEZ BRIS, GAIETA 24.1   S M 4 26 32 32
13 CB79224875 COSTA MASDEU, JOAN JOSEP 26.5   S M 5 28 32 32
18 CB07048861 IBANYEZ AZNAR, IGNASI 14.6   S M 3 15 31 31
18 CB79890380 ALEMANY BURCH, SALVADOR 17.5   S M 3 18 31 31
18 CB79272560 CANER MASCORT, SANTI 18.8   S M 4 20 31 31
18 CB17123618 CERETO ZORIO, GABRIEL 20.9   S M 4 22 31 31
22 CB79268030 PLA PARES, JAUME 18.5   S M 4 19 30 30
22 CB79929904 AZORIN ARMELA, JORDI 26.3   S M 4 28 30 30
22 CB00172719 SERRANO SOLER, EUSEBI 26.5   S M 5 28 30 30
22 LV00965682 IRANZO DE LELIS, LUIS 26.5   S M 5 28 30 30
26 CB65910345 KANETA , VLADIMIR 17.9   S M 3 19 29 29
26 CB00120535 ALLUE SALAMERO, JESUS 20.6   S M 4 22 29 29
26 CB00981849 REY PEREZ, LAUREANO ENRIQUE 25   S M 4 27 29 29
26 CB07798424 PORTABELLA DE NADAL, JOAQUIM 26.5   S M 5 28 29 29
26 CB79232036 PORTULAS BOADAS, NARCIS 27.5   S M 5 29 29 29
31 CB79967019 LLORENS LLORACH, JOSEP 26.5   S M 5 28 28 28
31 CB00226909 BERROZPE COSTA, XAVIER 26.7   S M 5 28 28 28
31 CB79054675 ROMEU SOBERANA, JOSEP 26.5   S M 5 28 28 28
34 CB79276256 VAZQUEZ JUAREZ, VALENTIN 15.8   S M 3 17 27 27
34 CB07047939 BAULIDA CASADELLA, LUIS 25.3   S M 4 27 27 27
34 CB00229407 GASPA TARRAGO, JORDI 25.8   S M 4 27 27 27
34 CB79992058 GONZALEZ MIRABET, JOAN 33.2   S M 5 36 27 27
38 CB00510853 MUÑOZ GARCIA, SEBASTIAN 16.7   S M 3 17 26 26
38 CB79339535 PEÑA DOLZ, FELIX 26.9   S M 5 29 26 26
40 CB83165091 VIVET CLOS, LEANDRE 20.6   S M 4 22 25 25
40 CBB1898602 RODRIGUEZ GARCIA, RAFAEL 22   S M 4 23 25 25
42 CB17907094 BAYER CAMPILLO, JOAN 16.7   S M 3 17 24 24
42 CB17269615 HERNANDEZ MARTIN, PAULINO 17.4   S M 3 18 24 24
44 CB00223291 MAGRIÑA COSTAN, MANUEL 26.7   S M 5 28 23 23
44 CB17372680 JIMENEZ SORIA, AGUSTIN 28.2   S M 5 30 23 23
44 CB64990649 TORRUELLA ROMA, JOAN 28.6   S M 5 30 23 23
47 CB79275746 FERRAS IBAIBARRIAGA, ANTONIO 26.5   S M 5 28 22 22
47 CB79224046 GOMEZ DE LA TIA MARMOL, ENRIQUE 29   S M 5 31 22 22
49 CB79926403 HERNAEZ ROVIRA, LLUIS 35   S M 5 37 21 21
50 CB00122668 VILANOVA TANE, JORDI 22.9   S M 4 24 N.P  

CLAS. HCP FEM

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB91072963 ERMOLENKO , ALEVTINA 33.2   S F 5 36 34 34
2 CB07889656 GUERRA JULIA, ELISENDA 24.5   S F 4 26 33 33
3 CB07319404 CILLERO RUIZ, ROSA 18.4   S F 3 20 28 28
4 CB07073771 PAHAUT-RUSTIN, CHANTAL 23.8   S F 4 26 27 27
5 CB07128197 ABAITUA SUÑER, LUCIA 19.3   S F 4 21 26 26
6 CB79268028 CALAF OLIVELLA, ROSA MARIA 17.1   S F 3 18 23 23

CLAS. +75 AÑOS

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB17338317 GARCIA ALCOCER, ANTONIO 17.6   S M 3 18 36 36
1 CB69267580 FARELL GABARRO, JOSEP MARIA 21.6   S M 4 23 36 36
3 CB79779583 SUREDA ALSINA, PERE 23.8   S M 4 25 35 35
3 CB79894681 CAULA PARDAS, JOAQUM M. 36   S M 5 39 35 35
5 CB79224875 COSTA MASDEU, JOAN JOSEP 26.5   S M 5 28 32 32
6 CB79272560 CANER MASCORT, SANTI 18.8   S M 4 20 31 31
6 CB17123618 CERETO ZORIO, GABRIEL 20.9   S M 4 22 31 31
Copyright Club de Golf Costa Brava © 2020