Classifications



OBERTS/24-01-09_DIMARTS_DEL_SNIOR



CLAS. MASC. HCP. INFERIOR (A

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB12502782 SURROCA CORET, JOSEP 12.4 11.9 S M 3 14 37 37
2 CB00268613 VILATJE GOMEZ, JOSEP MARIA 9.5 9.2 S M 2 11 36 36
3 CBB1180114 BONVILA BONET, RAMON 12.6   S M 3 15 33 33
4 CB08122716 SERRANO REGOL, SERGI 11.9   S M 3 14 31 31
5 CB38897741 PERICH ROMERO, JOAN 9.6   S M 2 11 30 30
6 CB66271078 ESPINAL FREIXAS, ANTONI 13.5   S M 3 16 28 28
7 CB07275719 ESTEBANELL MARTINEZ, JOSEP ANTONI 6.6   S M 2 7 26 26
7 CB07045396 WATSON, STEPHEN THOMAS 11.4   S M 2 13 26 26
9 CB00653536 RAMIREZ ROSALES, TONI 13.8   S M 3 16 N.P  

CLAS. MASC. HCP. SUPERIOR

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB79268030 PLA PARES, JAUME 21.5 21.2 S M 4 25 39 39
2 CB79966638 HERNANDEZ BRIS, GAIETA 25.1 24.5 S M 4 29 38 38
3 CB79779583 SUREDA ALSINA, PERE 23.2 23 S M 4 27 37 37
4 CB79164158 OLLE SOLE, JOSEP MARIA 19.6 19.5 S M 4 23 36 36
4 CB00268929 BASTIDA FENOY, JUAN CARLOS 20.2 20 S M 4 24 36 36
4 CB23122035 CELMA CASAS, JOSE 24.4 24.2 S M 4 29 36 36
4 CB07414481 SCHOFIELD, SIMON PATRICK 35 24.2 S M 5 31 36 36
8 CB66273243 ESPINALT VILA, FRANCESC XAVIER 15.4   S M 3 18 35 35
8 CB79989711 ROYO AGUADO, JAIME 25.1 24.8 S M 4 29 35 35
10 CB00981824 REY PEREZ, LUCIANO 17.1 17 M M 3 20 34 34
10 CB23110687 CLUSA ALCALA, RENE 20.3   S M 4 24 34 34
10 CB79165003 VIA DEU, JOSE 21.3 21.9 S M 4 25 34 34
10 CB79809345 CARBONELL FLORENZA, MIQUEL DELS SANTS 21.1   S M 4 25 34 34
10 CB79224863 TERRADELLAS PIFERRER, ENRIC 24.1 24 S M 4 28 34 34
10 CBB1163318 PUJOL ROVIRA , FIDEL 23.8 23.9 S M 4 28 34 34
10 CB79272556 SABRIA MASSO, JOSEP 26.5   S M 5 31 34 34
17 CB79890380 ALEMANY BURCH, SALVADOR 17.2   S M 3 20 33 33
17 CB79649986 FRANCOLI CASAS, FLORENCI 16.9   S M 3 20 33 33
17 CB79272560 CANER MASCORT, SANTI 19.7   S M 4 23 33 33
17 CB23271767 BASTIDA FENOY, JOSE 22.2 22.4 S M 4 26 33 33
17 CB79897847 ALIAGA SOLER, JOSEP 25 24.9 S M 4 29 33 33
17 CB79224875 COSTA MASDEU, JOAN JOSEP 26.1   S M 4 31 33 33
23 CB65910345 KANETA , VLADIMIR 16.9   S M 3 20 32 32
23 CB07122243 CASOLIVA ROMERO, JORDI 21.5   S M 4 25 32 32
23 CB79122398 BUSQUETS PICART, JOSEP 21.2   S M 4 25 32 32
23 CB00229407 GASPA TARRAGO, JORDI 25.6   S M 4 30 32 32
23 CB79232595 TOUS TERRADELLAS, JOSEP 26.7   S M 5 31 32 32
28 CB79338573 GENOVER HUGUET, ENRIC 19.6   S M 4 23 31 31
28 CB64967585 JEREZ AGUDO, ANTONI 26.5   S M 5 31 31 31
30 CB08117517 TORRENT COLLADO, JOSE 17.7 18.7 S M 3 21 30 30
30 CB00223291 MAGRIÑA COSTAN, MANUEL 26.7   S M 5 31 30 30
32 CB00883113 MORENO NIETO, MANUEL 16.1   S M 3 19 29 29
32 CB79276256 VAZQUEZ JUAREZ, VALENTIN 17.2 17.5 S M 3 20 29 29
32 CB28117319 BREA VIDE, FERNANDO 22.1   S M 4 26 29 29
32 CB69267580 FARELL GABARRO, JOSEP MARIA 22.8   S M 4 27 29 29
36 CB18649984 SERRA VILA, JOSEP 21.9 22.4 S M 4 26 28 28
37 CB23086988 MENOR CORDOBA, ALFONSO 16.5 16.7 S M 3 19 27 27
37 CB79227615 COSTA CAMBRAS, LLUIS 17.3   S M 3 20 27 27
37 CB83165091 VIVET CLOS, LEANDRE 25.2 25.6 S M 4 30 27 27
37 CB79929904 AZORIN ARMELA, JORDI 26   S M 4 31 27 27
41 CB00172719 SERRANO SOLER, EUSEBI 24.2   S M 4 28 25 25
41 CB79938927 AMOROS SEDO, GERMAN 28   S M 5 31 25 25
41 CB79270400 CASANOVA VILAGRAN, MIQUEL 26.5   S M 5 31 25 25
41 CB79890382 GUIBAS GALCERAN, MIQUEL 29.6   S M 5 31 25 25
45 CB79804373 LAGARES PLANELLA, JOSEP MARIA 21.9   S M 4 26 24 24
45 CB00276707 SARTO SOLIVA, JORDI 22.5   S M 4 26 24 24
45 CB79814112 CAMPO NOGAL, PABLO 22.8 23 S M 4 27 24 24
45 CB00226909 BERROZPE COSTA, XAVIER 26.7   S M 5 31 24 24
45 CB00276852 TORT TURELL, ANDREU 26.5   S M 5 31 24 24
50 CB79337955 RIUBROGENT DE URIARTE, JOAN 20.4 20.5 S M 4 24 23 23
51 CBB1174383 CABA ARNELLA, PERE 22.5 23.1 S M 4 26 22 22
51 CB00060284 TONDO ORDEIG, ANTONI 28   S M 5 31 22 22
53 CB00120535 ALLUE SALAMERO, JESUS 16.5 16.7 S M 3 19 21 21
53 CB79091852 AGUSTI ALOMAR, EMILI 28.4   S M 5 31 21 21
53 CB00228576 CUENCA SALA, JAUME 29.4   S M 5 31 21 21
56 CB79059603 BASTIDA FENOY, FRANCISCO 32.4   S M 5 31 20 20
57 CB79339535 PEÑA DOLZ, FELIX 26.9   S M 5 31 19 19
57 CB00904985 GUIM TORRADEFLOT, IGNACIO 31.3   S M 5 31 19 19
57 CB64990649 TORRUELLA ROMA, JOAN 28.4   S M 5 31 19 19
60 CB17172306 CABA ARNELLA, CLAUDI 23.1   S M 4 27 Ret  
60 CB23643514 VILCHEZ MARTINEZ, CESAR 14.8   S M 3 17 N.P  

CLAS. FEMENINA

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 VB16319404 CILLERO RUIZ, ROSA 20.7 20 S F 4 23 39 39
2 CB79268028 CALAF OLIVELLA, ROSA MARIA 19.2   S F 4 21 29 29
3 CB07085146 HERTLING-MAJER, INGE 21.7   S F 4 24 28 28
4 CB44230959 CARRERA DOMINGUEZ, ALICIA 31.8   S F 5 35 26 26
4 CB65275535 MIR BONET, MARIA ANTONIA 34.5   S F 5 38 26 26
6 CB00333119 MASLLORENS REYNALS,MERCEDES 36.2   S F 6 40 23 23
7 CB79154181 ROIG HORNOS, MARIA CARMEN 36.2   S F 6 40 13 13

CLAS. +75

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB12502782 SURROCA CORET, JOSEP 12.4 11.9 S M 3 14 37 37
1 CB79779583 SUREDA ALSINA, PERE 23.2 23 S M 4 27 37 37
3 CB79272560 CANER MASCORT, SANTI 19.7   S M 4 23 33 33
3 CB79224875 COSTA MASDEU, JOAN JOSEP 26.1   S M 4 31 33 33
5 CB69267580 FARELL GABARRO, JOSEP MARIA 22.8   S M 4 27 29 29
6 CB07085146 HERTLING-MAJER, INGE 21.7   S F 4 24 28 28
7 CB07045396 WATSON, STEPHEN THOMAS 11.4   S M 2 13 26 26
7 CB65275535 MIR BONET, MARIA ANTONIA 34.5   S F 5 38 26 26
9 CB00276852 TORT TURELL, ANDREU 26.5   S M 5 31 24 24
Copyright Club de Golf Costa Brava © 2020