Print

OBERTS/20-10-11_CLASSIFICACI_JUNIOR_BABY_CUP_18_FORATS_HCP



CLASS. CADET MASC. HCP

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB44788600 DALMAU GALLARDO, PABLO 1.2   C M 1 1 74 74
1 CB09897618 PACHECO CANO, EDUARDO 5.9   C M 2 7 74 74
3 CB05790723 ALBIÑANA TORNE, ALEX 0,4 0,5 C M 1 0 75 75
4 CB64815054 PALOMO MATEOS, LUIS -0.7   C M 1 -1 76 76
4 CB09781921 PANISELLO FERRAGUT, JOAN -0.6 -0.3 C M 1 -1 76 76
6 CB64800406 SOLAVERA NAVARRO, DANIEL 1.1   C M 1 1 77 77
6 CB23771403 DE CASTRO PIERA, ALEJANDRO 2.8   C M 1 3 77 77
6 AD00882189 TALDYKIN, VLADIMIR 5.3   C M 2 6 77 77
9 CB44752371 FONSECA AGUILAR, MARCEL -0.2   C M 1 -1 78 78
9 CB09808595 ALBACAR OBESO, GUILLERMO 0,2   C M 1 0 78 78
9 CB64800152 DOMENECH GOMEZ, EDUARD 3.3   C M 1 3 78 78
12 CB08779397 CALVO MOLINA, CARLES 0,4 0,5 C M 1 0 80 80
12 CB09788155 FORT BORRAS, JAN 3.6 4 C M 1 4 80 80
14 CB64894301 SANCHEZ MARIN, PAU -0.7   C M 1 -1 81 81
15 CB65815156 PONSDOMENECH KAMENEV, IVAN 2.3   C M 1 2 83 83
16 CB65804454 JURRI X, ERIK 2 2.3 C M 1 2 84 84
17 CB23770060 MESTRE CARCELLER, VICENTE -0.2 0,2 C M 1 -1 85 85
18 CB08794458 SILVA BALBOA, DARIO 3.1   C M 1 3 Ret  
18 CB09768718 BEREA ESTEVE, JORGE 0,6   C M 1 0 N.P  
18 CB65913313 FERRER MARGALL, ARNAU 9.9   C M 2 11 N.P  

CLASS. CADET FEMEMI HCP

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB09791056 CAMPILLO MARTINEZ, DANIELA 0,7 1 C F 1 1 77 77
2 CB23772058 BELLIDO RODRIGUEZ, MARINA 8.8 9.2 C F 2 10 78 78
3 CB44821520 PEDRERO CRESPO, SOFIA 1.5   C F 1 2 81 81
4 CB05796643 YAGUE CUADROS, BLANCA -0.6   C F 1 -1 82 82
5 CB08773953 BARDAJI FELEZ, CARLOTA 2.4 2.7 C F 1 3 85 85

CLASS. INFANTIL MASC. HCP

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 AD00882190 TALDYKIN, DANIIL 13.3 12.8 I M 3 15 69 69
2 CB04893652 CAROT ORTIZ, ROGER 7.6 7.7 I M 2 9 71 71
2 CB64946915 GASPAR MARTINEZ, MARIO 12.8 12.5 I M 3 15 71 71
4 CB64772144 PUJOL LOPEZ, ALEJANDRO 4.1 4 I M 1 4 72 72
5 CB35898061 FARRE ARIÑO, JAN 7.4   I M 2 8 73 73
5 CB07787879 DORADO URRENGOECHEA, ALFONSO 16 15.9 I M 3 19 73 73
7 CB08795426 GARCIA TEROL, PABLO 0,1   I M 1 0 74 74
7 CB64883106 MARTINEZ GARCIA-SARABIA, IGNACIO 10.7 10.6 I M 2 12 74 74
9 CB65963112 TYMINSKI , NIKOLAS 0,9   I M 1 1 75 75
10 CB44804061 EFREMOV, MIKHAIL 1.4   I M 1 1 77 77
10 CB65777335 MOLAS BOU, NICOLAU 1.1   I M 1 1 77 77
12 CB09813599 BEREA CELLIER, IGNACIO 7.3   I M 2 8 78 78
12 CB18896426 PAU AULINAS, GENIS 8.1   I M 2 9 78 78
14 CB23790225 DE CASTRO PIERA, JUAN 7.1   I M 2 8 79 79
15 CB05818265 CASADEMONT VINYOLES, ERIC 2.7   I M 1 3 84 84
15 CB64917115 IZQUIERDO RUIZ, YAGO 6.7   I M 2 8 84 84
17 CB07806596 RIBOT SOLER-CABOT, PABLO 18.7   I M 4 22 85 85
18 CB09900841 PACHECO CANO, ALEJANDRO 11.2   I M 2 13 N.P  

CLASS. INFANTIL FEMENI HCP

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB04791079 JOYCE MORENO, MARINA 1.3 0,9 I F 1 2 67 67
2 CB64808110 VIDAL RIVERA, ALEXANDRA 0,7 0,5 I F 1 1 68 68
3 CB09884291 MITJANS BARDALET, MARINA 7.3   I F 2 8 76 76
4 CB65167565 PONSDOMENECH KAMENEVA, DARIA 10.7   I F 2 12 77 77
5 CBA2809980 CAÑADO ESPINAL, ANNA -4.2 -3.9 I F 1 -5 80 80
6 CB09162230 VALERO MAGAS, RAISA 14.3   I F 3 16 81 81
7 CB04917127 BERTRAN HERRAIZ, NURIA 5.4   I F 2 6 N.P  

CLASS. ALEVI MASC. HCP

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB23915068 JULIA COMAS, JON 7.4 7.3 A M 2 4 72 72
1 CB64923473 MARCILLAS GOMEZ, ROGER 26.5   A M 5 24 72 72
3 CB44909748 BRUFAU CASAJUS, ANTON 10.6 10.7 A M 2 7 73 73
3 CB23819337 GIMENEZ CRESPO, ALEX 19.1 18.9 A M 4 16 73 73
5 CB28886208 RICART CENDRA, MAX 7.2   A M 2 4 74 74
5 CB09888707 RIU MILAN , POL 16.6   A M 3 14 74 74
7 CB01169372 KNUTH ALORDA, JACOBO 8.7   A M 2 5 76 76
7 CB09915430 TERUEL ROCA, POL 11.4   A M 2 8 76 76
9 CB01892776 DIAZ MIÑON, ERIC 5.1   A M 2 1 77 77
9 CB01812529 GARCIA GAMEZ, NICOLAS 8.1   A M 2 5 77 77
11 CB44116722 MARTINEZ BOU, ENZO 7.9   A M 2 4 78 78
11 CB64926215 LUJA PASCUAL, MARTI 21   A M 4 18 78 78
13 CB05916321 YAGUE CUADROS, XAVI 10.7   A M 2 7 79 79
13 CB07819794 SERRANO VICENTE, GONZALO 26.5   A M 5 24 79 79
15 CB64917116 IZQUIERDO RUIZ, ROBERTO 22.2 22.7 A M 4 19 83 83
16 CB07896956 BARRADO SANS, ALEJANDRO 16.3 16.6 A M 3 13 85 85
17 CB23168409 HABABOU , KANRAN 15   A M 3 12 86 86
18 CB64946899 ORBAÑANOS ANDREU, LUIS 21.1 22.3 A M 4 18 95 95
19 CBB1896725 MENDIZABAL CARRILLO, HARITZ 17.9   A M 3 15 N.P  
19 CB05891874 FRESNEDA ESPUNY, PABLO 20.3   A M 4 17 N.P  

CLASS. ALEVI FEMENI HCP

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB01892885 MARTINEZ SALCEDO, NAGORE 3.3 3.1 A F 1 4 70 70
2 CB08168758 GARCIA TEROL, ADRIANA 6.7   A F 2 8 73 73
3 CB04917125 BERTRAN HERRAIZ, MARTA 16.1   A F 3 18 76 76
4 CB64923478 MARTINEZ PEDREÑO, ANNA 23.7   A F 4 26 77 77
5 CB28895291 MONTOLIO REYES, DANIELA 11.5   A F 3 13 83 83