Classifications



OBERTS/20-02-04_CLASSIFICACIO_DIMARTS_DEL_SENIORXLSX



CLAS. HCP INFERIOR

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB00064727 TRUSHINSKY , MIKHAIL 9.2 8.7 S M 2 10 37 37
1 CB79692251 MOYA MONREAL, VICENTE 15 14.4 S M 3 17 37 37
3 CB26693276 PATINO FRAILE, JAVIER 12.2 11.9 S M 3 14 36 36
4 CB79649986 FRANCOLI CASAS, FLORENCI 12.4   S M 3 14 35 35
4 CB44921339 MONER PAGES, DAVID 16.4   S M 3 19 35 35
6 CB79122604 FERRER JOSA, MANUEL 11.8   S M 3 14 34 34
7 CB06084943 HONTANGAS CANELA, LLUIS 5.6 5.7 S M 2 6 32 32
7 CB07045396 WATSON, STEPHEN THOMAS 10.2 10.3 S M 2 12 32 32
7 CB79276256 VAZQUEZ JUAREZ, VALENTIN 15.3   S M 3 18 32 32
7 CB79338573 GENOVER HUGUET, ENRIC 17.8   S M 3 21 32 32
11 CB06084329 VIGAS BONANY, JOAN 9.4 9.5 S M 2 11 30 30
12 CB79227615 COSTA CAMBRAS, LLUIS 15.8 15.9 S M 3 18 29 29
13 CB22025071 ESQUERRA GIMENO FERNANDO 3.4 3.1 S M 1 4 28 28
13 CB06084242 MENOR PEIRO, LUIS 16.3 16.4 S M 3 19 28 28
15 CB79642142 CONESA TOVAR, ANTONIO 17.8 17.9 S M 3 21 27 27
16 CB00648241 TORRA MARTI, NURIA 11.9 12 S F 3 13 25 25
16 CB06119404 ALONSO SANZ, JUAN LUIS 14 14.1 S M 3 16 25 25
16 CB79084332 SULLASTRES FARRERO, JOSEP 17.4 17.5 S M 3 20 25 25
19 CB66273243 ESPINALT VILA, FRANCESC XAVIER 9.3 9.4 S M 2 11 24 24
20 CB65269781 SOLA MOLINAS, JOSEP MARIA 15.7 15.8 S M 3 18 23 23
21 CB79268028 CALAF OLIVELLA, ROSA MARIA 17.3 17.4 S F 3 19 22 22
22 CB01084053 DUEÑAS BAILON, MANUEL 12.4 12.5 S M 3 14 Ret  
22 CB66271078 ESPINAL FREIXAS, ANTONI 11.2   S M 2 13 N.P  

CLAS. HCP SUPERIOR

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB00779583 SUREDA ALSINA, PERE 27.7   S M 5 33 35 35
2 CB79272560 CANER MASCORT, SANTI 18.6   S M 4 22 34 34
3 CB79654001 PEREZ CHERTO, MANUEL 33.3   S M 5 39 30 30
4 CB79890380 ALEMANY BURCH, SALVADOR 19.9 20 S M 4 23 29 29
4 CB79272556 SABRIA MASSO, JOSEP 24 24.1 S M 4 28 29 29
6 CB79339535 PEÑA DOLZ, FELIX 25.3 25.4 S M 4 30 28 28
7 CB79809345 CARBONELL FLORENZA, MIQUEL DELS SANTS 22.1 22.2 S M 4 26 27 27
7 CB79224863 TERRADELLAS PIFERRER, ENRIC 29.3   S M 5 35 27 27
7 CB00059603 BASTIDA FENOY, FRANCISCO 31.5   S M 5 37 27 27
10 CB79232036 PORTULAS BOADAS, NARCIS 23.1 23.2 S M 4 27 26 26
11 CB00122668 VILANOVA TANE, JORDI 19.1 19.2 S M 4 22 25 25
11 CB79122398 BUSQUETS PICART, JOSEP 19.3 19.4 S M 4 23 25 25
11 CB79224876 FAIG PELEGRI, JORDI 24 24.1 S M 4 28 25 25
11 CB79890382 GUIBAS GALCERAN, MIQUEL 26.5   S M 5 31 25 25
15 CB07047939 BAULIDA CASADELLA, LUIS 20.2 20.3 S M 4 24 24 24
15 CB79804373 LAGARES PLANELLA, JOSEP MARIA 21 21.1 S M 4 25 24 24
15 CB79224875 COSTA MASDEU, JOAN JOSEP 23.4 23.5 S M 4 27 24 24
15 CB79232596 CARDELUS ARANDA, JOSE LUIS 24.9 25 S M 4 29 24 24
19 CB79268030 PLA PARES, JAUME 18.3 18.4 S M 3 21 23 23
19 CB00905547 BOUKHAROV , ALEXANDER 23.7 23.8 S M 4 28 23 23
19 CB79339479 JULIA ALSINA, BALTASAR 27.3   S M 5 32 23 23
22 CB79966638 HERNANDEZ BRIS, GAIETA 22 22.1 S M 4 26 22 22
22 CB79232595 TOUS TERRADELLAS, JOSEP 23.6 23.7 S M 4 28 22 22
22 CB79890383 FAIG JOFRE, PERE 29.7   S M 5 35 22 22
25 CBB1163318 PUJOL ROVIRA , FIDEL 18.5 18.6 S M 4 22 21 21
26 CB79894681 CAULA PARDAS, JOAQUM M. 34.5   S M 5 41 20 20
27 CB00919627 NEYASKINA , NADEZDA 25 25.1 S F 4 28 19 19
28 CB00640855 SOLEY ARMELA, JOSEP 22.7 22.8 S M 4 27 17 17
28 CB79224869 EUSEBIO GONZALEZ, JOSEP LLUIS 26.5   S M 5 31 17 17
30 CB79270400 CASANOVA VILAGRAN, MIQUEL 20.9 21 S M 4 24 15 15
31 CB79085517 LLUSSA COROMINAS, JOSEP 35.9   S M 5 42 14 14
32 CB79966637 REIXACH BLANCH, NARCIS 28   S M 5 33 11 11
Copyright Club de Golf Costa Brava © 2020