Classifications



MERIT/OM_HASTA_TROFEO_CC_INVIERNO



HCP INFERIOR MASCULINO

Pos Licencia Nombre Sex Hex Niv TOT J1
1 CB07653067 GARCIA FUERTES, JAVIER M 10.2 S 18 18
2 CB07047376 RUSCALLEDA NADAL, JORDI M 13.6 S 17 17
3 CB07775914 MARTINEZ MESA, MANUEL M 9.8 S 16 16
4 CB07269287 CEREROLS CASAMITJANA, JORDI M 7.6 S 13 13
4 CB08117892 ESQUERRA GIMENO, SERGIO M 7.6 S 13 13
4 CB07025048 SERRANO FENOLLOSA, ALVARO M 10 S 13 13
4 CB07500402 GONZALEZ HERNANDEZ, FLORENTINO M 13.3 S 13 13
8 CB07025071 ESQUERRA GIMENO, FERNANDO M 5.8 S 12 12
8 CB07018304 AROLA DIAZ, HUGO M 9.8 S 12 12
10 CB07275719 ESTEBANELL MARTINEZ, JOSEP ANTONI M 6.5 S 11 11
10 CB07175551 CANOVAS ANGEL-MORENO, FRANCISCO DANIEL M 7.5 S 11 11
10 CB07377298 MILLARD, BEN M 10.5 M 11 11
10 CB07334103 TEIXIDOR SIBILS, ALEX M 13.9 M 11 11
14 CB07792399 GIL DE SOLA DORADO, PABLO M 4.8 M 10 10
14 CB07116246 LOBACO ALINS, JOSEP M 9.1 S 10 10
14 CB08172432 CARULLA GARCIA, JAUME M 12.1 S 10 10
17 CB07118539 MARSAL COLOM, IGNACIO M 7 S 9 9
17 CB07070754 AGUSTI BLANCH, ORIOL M 10 M 9 9
17 CB07085927 CABRERA BURRIEL, JUAN CARLOS M 11.4 S 9 9
17 CB07118965 CASES TORM, RICARD M 11.8 S 9 9
21 CB07123820 ROGER PUJOL, MIQUEL M 6.8 S 8 8
21 CB07229614 DORADO OLANO, ALFONSO M 7.7 S 8 8
23 CB07013513 AROLA DIAZ, GUILLERMO M 2.5 S 7 7
23 CB07755014 ROTLLAN XIFRA, LLUIS M 5.7 M 7 7
25 CB07178904 ARQUE BARIOS, ALBERT M 11.7 S 5 5
26 CB07336150 CREHUET LLONCH, MARIO M 6.2 M 4 4
26 CB07993989 SOLERNOU ROMAGOSA, GONZALO M 10.1 S 4 4
26 CB07650915 GLOVER, KEENAN M 12.5 S 4 4
26 CB07650926 PALAZZI SOLER-ROIG, SANTOS M 14.1 S 4 4
30 CB07030087 PEREJOAN PLATON, CESAR M 5.7 S 2 2
31 CB07007613 PUJOL-SOLIANO JUANCO, JOSE MANUEL M 5.4 S 1 1
31 CB07030084 CASADEJUST WEISEL, ALEX M 5.4 S 1 1
31 CB07640956 CORTES ALCALA, MARIANO M 11.3 S 1 1
34 CB07940258 DE RICARD, THIERRY M 7.7 S 0 0
34 CB07911070 GIMENEZ NOELLE, CARLOS M 10.4 S 0 0
34 CB07796336 ORDEIX CABERO, ALBERTO M 12.2 S 0 0

HCP SUPERIOR MASCULINO

Pos Licencia Nombre Sex Hex Niv TOT J1
1 CB07502743 RAGOLTA SOMS, FRANCESC M 18.2 S 15 15
1 CB07181643 CARBALLEDA GALAN, LUIS M 20.3 S 15 15
3 CB07124845 BOLIVAR ALCAIDE, ALFREDO M 15 S 14 14
4 CB07115760 MASO COLL, LLUIS M 25.9 S 12 12
5 CM41471068 KRATTLI TORRENS, NIKKO M 18.2 M 11 11
5 CB07122837 FDEZ. DE VILLALTA MIRO, JUAN C M 21.8 S 11 11
7 CB07121657 SORIA LECEGUI, ANTONIO M 20.5 S 10 10
7 CB05047539 JANE NOBLOM, SANTIAGO M 26.5 S 10 10
9 CB07045396 WATSON, STEPHEN THOMAS M 14.7 S 9 9
9 CB07228851 SANTANACH BERGUA, JAIME M 18.3 S 9 9
11 CB07650243 CLEMARES SIBILS, RAFAEL M 17.9 S 8 8
11 CB07121629 SORIA MENDEZ, ALEJANDRO M 20.1 S 8 8
13 CB07766455 VIÑOLAS MARIN, DAVID M 15.5 S 7 7
14 CB07048861 IBANYEZ AZNAR, IGNASI M 16.3 S 6 6
14 CB07182062 CODINA PEDRERO, RAMON M 18.2 S 6 6
14 CB44173112 ARQUE SALETA, ALBERT M 19.7 S 6 6
14 CB07971922 FONTAN COSIALLS, FRANCISCO JAVIER M 21.9 S 6 6
18 CB07641218 DIAZ PEÑATO, FELIPE M 15.7 S 5 5
18 CB07231050 PELAEZ PORRAS, TONI M 17.1 S 5 5
18 CB07321997 LURIA PRATMARSO, ENRIQUE M 18.8 S 5 5
18 CB07035269 MARTORELL AIXALA, FCO. JAVIER M 21 S 5 5
22 CB07124846 SANCHEZ ROBLES, LUIS M 14.9 S 3 3
22 CB07178519 SENDIL MARTI, JOSEP ENRIC M 19.1 S 3 3
22 CB07906349 VALLES CASADEVALL, TONI M 22.2 S 3 3
25 CB07116875 RUBIO GARCIA, JORGE M 17.7 S 1 1
26 CB07995401 DEL BARCO GINE, HECTOR M 17.4 S 0 0
26 CB07180437 LARROSA CALVO, JORDI M 23.6 S 0 0

HCP INFERIOR FEMENINO

Pos Licencia Nombre Sex Hex Niv TOT J1
1 CB07018251 OMEDES MOTA, MARIONA F 4.2 S 12 12
2 CB07124965 ORDEIX CABERO, MARTA F 18.3 S 11 11
3 CB07178234 PUJOL BENET, Mª TERESA F 17.2 S 9 9
4 CB07035821 PLATON SIBILS, CRISTINA F 16.5 S 8 8
5 CB07016076 BEL VIDAL, PATRICIA F 5.3 S 4 4
6 CB07227634 POLO POVEDA, BEATRIZ F 13.8 S 3 3

HCP SUPERIOR FEMENINO

Pos Licencia Nombre Sex Hex Niv TOT J1
1 CB07123559 FERRER CASTELLANO, MONTSE F 21.9 S 13 13
1 CB07085146 HERTLING-MAJER, INGE F 22.1 S 13 13
3 CB07128197 ABAITUA SUÑER, LUCIA F 19.4 S 12 12
3 CB07118904 CASTILLO ACHA, BEGOÑA F 20.2 S 12 12
5 CB01778453 SOLE RODRIGUEZ, SANDRA F 24.1 M 8 8
6 CB07809950 PLUMA CONESA, SONIA F 19 S 5 5
7 CB07176098 DALMAU COLL, CARMINA F 25.5 S 2 2
8 CB07181644 PURTI SABATES, EVA F 26.5 S 0 0
Copyright Club de Golf Costa Brava © 2020