Classificacions



OBERTS/CLASIFICACIN_JUNIOR_BABY_CUP



CLAS. BENJAMÍ HCP (VV)

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB23819337 GIMENEZ CRESPO, ALEX 26 23.7 B M 4 11 29 29
2 CB23168408 HABABOU , NASSIM 30.5 28.5 B M 5 13 30 30
2 CB09915255 ESPAÑA SELBY, OLIVER 34.5 32.5 B M 5 16 30 30
4 CB64918336 OLIVER SEVERIN, LEONARDO 31.7 30.2 B M 5 14 31 31
5 CB05916321 YAGUE CUADROS, XAVI 17.6 17.3 B M 3 7 33 33
5 CB65896818 DEL OLMO BAK, FIONA 27.6 26.6 B F 5 15 33 33
7 CB64888707 RIU MILAN , POL 16 15.7 B M 3 6 34 34
7 CB08168758 GARCIA TEROL, ADRIANA 13.8   B F 3 7 34 34
9 CB05168330 ARMENTERAS OSES, PABLO 23.4   B M 4 10 35 35
9 CBB1896725 MENDIZABAL CARRILLO, HARITZ 24.9   B M 4 11 35 35
9 CB01903452 CARMONA RODRIGUEZ, HUGO 35.1   B M 5 16 35 35
9 CB07901666 PORTA ORDEIX, ALEJANDRA 36   B F 5 19 35 35
13 CB09915430 TERUEL ROCA, POL 19   B M 4 7 36 36
13 CB64926215 LUJA PASCUAL, MARTI 19.4   B M 4 8 36 36
13 CB09901021 BELTRAN RECASENS, JAN 32.5   B M 5 14 36 36
16 CB04917125 BERTRAN HERRAIZ, MARTA 20.5 20.6 B F 4 11 37 37
16 CB07921336 RIBOT SOLER-CABOT, OLIVIA 40   B F 6 21 37 37
16 CB00907920 VINTRO CARANDELL, GUILLEM 48   B M 6 23 37 37
19 CB44916429 PEDRERO CRESPO, GUILLEM 40   B M 6 18 38 38
20 CB07896956 BARRADO SANS, ALEJANDRO 21.2 21.3 B M 4 9 39 39
20 CBA2919121 VILLANUEVA BARRASA, NOELIA 17.4 17.5 B F 3 9 39 39
22 CB09935249 CAMPS ORTEGA, MARC 32.4   B M 5 14 40 40
22 CB64923475 MARCILLAS GOMEZ, FERRAN 48   B M 6 23 40 40
24 CB07905481 BARRADO SANS, FELIX 26.9   B M 5 12 41 41
24 CB28895289 MONTOLIO REYES, LUCAS 42   B M 6 19 41 41
26 CB44915002 CABANES CISNEROS, BIEL 15.3 15.4 B M 3 5 42 42
26 CB00951522 BARON DE ZAVADSKY, DANIEL 36   B M 5 16 42 42
28 CB64917116 IZQUIERDO RUIZ, ROBERTO 31.2   B M 5 14 46 46
29 CB05909740 BRUFAU CASAJUS, VALERIA 43   B F 6 23 N.P  

CLAS. BENJAMÍ SCRATCH (VV)

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB23819337 GIMENEZ CRESPO, ALEX 26 23.7 B M 4 11 40 40
1 CB05916321 YAGUE CUADROS, XAVI 17.6 17.3 B M 3 7 40 40
1 CB64888707 RIU MILAN , POL 16 15.7 B M 3 6 40 40
4 CB08168758 GARCIA TEROL, ADRIANA 13.8   B F 3 7 41 41
5 CB23168408 HABABOU , NASSIM 30.5 28.5 B M 5 13 43 43
5 CB09915430 TERUEL ROCA, POL 19   B M 4 7 43 43
7 CB64926215 LUJA PASCUAL, MARTI 19.4   B M 4 8 44 44
8 CB64918336 OLIVER SEVERIN, LEONARDO 31.7 30.2 B M 5 14 45 45
8 CB05168330 ARMENTERAS OSES, PABLO 23.4   B M 4 10 45 45
10 CB09915255 ESPAÑA SELBY, OLIVER 34.5 32.5 B M 5 16 46 46
10 CBB1896725 MENDIZABAL CARRILLO, HARITZ 24.9   B M 4 11 46 46
12 CB44915002 CABANES CISNEROS, BIEL 15.3 15.4 B M 3 5 47 47
13 CB65896818 DEL OLMO BAK, FIONA 27.6 26.6 B F 5 15 48 48
13 CB04917125 BERTRAN HERRAIZ, MARTA 20.5 20.6 B F 4 11 48 48
13 CB07896956 BARRADO SANS, ALEJANDRO 21.2 21.3 B M 4 9 48 48
13 CBA2919121 VILLANUEVA BARRASA, NOELIA 17.4 17.5 B F 3 9 48 48
17 CB09901021 BELTRAN RECASENS, JAN 32.5   B M 5 14 50 50
18 CB01903452 CARMONA RODRIGUEZ, HUGO 35.1   B M 5 16 51 51
19 CB07905481 BARRADO SANS, FELIX 26.9   B M 5 12 53 53
20 CB07901666 PORTA ORDEIX, ALEJANDRA 36   B F 5 19 54 54
20 CB09935249 CAMPS ORTEGA, MARC 32.4   B M 5 14 54 54
22 CB44916429 PEDRERO CRESPO, GUILLEM 40   B M 6 18 56 56
23 CB07921336 RIBOT SOLER-CABOT, OLIVIA 40   B F 6 21 58 58
23 CB00951522 BARON DE ZAVADSKY, DANIEL 36   B M 5 16 58 58
25 CB00907920 VINTRO CARANDELL, GUILLEM 48   B M 6 23 60 60
25 CB28895289 MONTOLIO REYES, LUCAS 42   B M 6 19 60 60
25 CB64917116 IZQUIERDO RUIZ, ROBERTO 31.2   B M 5 14 60 60
28 CB64923475 MARCILLAS GOMEZ, FERRAN 48   B M 6 23 63 63
29 CB05909740 BRUFAU CASAJUS, VALERIA 43   B F 6 23 N.P  

CLAS. STABLEFORD BENJAMIN

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB23819337 GIMENEZ CRESPO, ALEX 26 23.7 B M 4 11 23 23
2 CB23168408 HABABOU , NASSIM 30.5 28.5 B M 5 13 22 22
2 CB09915255 ESPAÑA SELBY, OLIVER 34.5 32.5 B M 5 16 22 22
4 CB64918336 OLIVER SEVERIN, LEONARDO 31.7 30.2 B M 5 14 21 21
5 CB65896818 DEL OLMO BAK, FIONA 27.6 26.6 B F 5 15 20 20
6 CB64888707 RIU MILAN , POL 16 15.7 B M 3 6 19 19
6 CB05916321 YAGUE CUADROS, XAVI 17.6 17.3 B M 3 7 19 19
8 CB08168758 GARCIA TEROL, ADRIANA 13.8   B F 3 7 18 18
8 CB07901666 PORTA ORDEIX, ALEJANDRA 36   B F 5 19 18 18
10 CB64926215 LUJA PASCUAL, MARTI 19.4   B M 4 8 17 17
10 CB05168330 ARMENTERAS OSES, PABLO 23.4   B M 4 10 17 17
10 CBB1896725 MENDIZABAL CARRILLO, HARITZ 24.9   B M 4 11 17 17
10 CB01903452 CARMONA RODRIGUEZ, HUGO 35.1   B M 5 16 17 17
14 CB09915430 TERUEL ROCA, POL 19   B M 4 7 16 16
14 CB09901021 BELTRAN RECASENS, JAN 32.5   B M 5 14 16 16
14 CB07921336 RIBOT SOLER-CABOT, OLIVIA 40   B F 6 21 16 16
14 CB00907920 VINTRO CARANDELL, GUILLEM 48   B M 6 23 16 16
18 CB04917125 BERTRAN HERRAIZ, MARTA 20.5 20.6 B F 4 11 15 15
18 CB09935249 CAMPS ORTEGA, MARC 32.4   B M 5 14 15 15
20 CB07896956 BARRADO SANS, ALEJANDRO 21.2 21.3 B M 4 9 14 14
20 CB44916429 PEDRERO CRESPO, GUILLEM 40   B M 6 18 14 14
22 CBA2919121 VILLANUEVA BARRASA, NOELIA 17.4 17.5 B F 3 9 13 13
22 CB28895289 MONTOLIO REYES, LUCAS 42   B M 6 19 13 13
24 CB07905481 BARRADO SANS, FELIX 26.9   B M 5 12 12 12
24 CB64923475 MARCILLAS GOMEZ, FERRAN 48   B M 6 23 12 12
26 CB44915002 CABANES CISNEROS, BIEL 15.3 15.4 B M 3 5 11 11
26 CB00951522 BARON DE ZAVADSKY, DANIEL 36   B M 5 16 11 11
28 CB64917116 IZQUIERDO RUIZ, ROBERTO 31.2   B M 5 14 7 7
29 CB05909740 BRUFAU CASAJUS, VALERIA 43   B F 6 23 N.P  

CLAS. ALEVI HCP (VV)

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB35900649 MATEO VILLORIA, DIDAC 17.6 17.1 A M 3 15 68 68
2 CB64917115 IZQUIERDO RUIZ, YAGO 14.4 14.1 A M 3 11 69 69
3 CB01892776 DIAZ MIÑON, ERIC 10.1   A M 2 7 70 70
4 CB18896426 PAU AULINAS, GENIS 11.1   A M 2 8 71 71
4 CB64915068 JULIA COMAS, JON 13.8   A M 3 11 71 71
4 CB05891874 FRESNEDA ESPUNY, PABLO 26.5   A M 5 24 71 71
7 CB64900841 PACHECO CANO, ALEJANDRO 13.9   A M 3 11 72 72
8 CB35898061 FARRE ARIÑO, JAN 12 11.7 A M 3 9 73 73
8 CB23790225 DE CASTRO PIERA, JUAN 16.1   A M 3 13 73 73
10 CB28886208 RICART CENDRA, MAX 11.4 11.5 A M 2 8 74 74
10 CB64912606 VIDAL RIVERA, AITANA 27.2   A F 5 30 74 74
12 CB01812529 GARCIA GAMEZ, NICOLAS 12.8 12.9 A M 3 10 75 75
12 CB44116722 MARTINEZ BOU, ENZO 14.9 15 A M 3 12 75 75
14 CB09813599 BEREA CELLIER, IGNACIO 12.7 12.8 A M 3 9 76 76
14 CB01169338 CARMONA RODRIGUEZ, CARLOTA 12.5 12.6 A F 3 14 76 76
14 CB28895291 MONTOLIO REYES, DANIELA 24.5 24.6 A F 4 27 76 76
17 CB05909748 BRUFAU CASAJUS, ANTON 19 19.1 A M 4 16 77 77
17 CB09911468 BRUALLA COLOM, OSCAR 25.3 25.4 A M 4 23 77 77
19 CB01169372 KNUTH ALORDA, JACOBO 13 13.1 A M 3 10 78 78
19 CB23168409 HABABOU , KANRAN 19.9 20 A M 4 17 78 78
19 CB01884249 VILA CIRERA, JORDI 21 21.1 A M 4 18 78 78
22 CB04162164 PEREZ CASTAÑO, HUGO 13 13.1 A M 3 10 79 79
22 CB09884291 MITJANS BARDALET, MARINA 10.3 10.4 A F 2 11 79 79
22 CB07806596 RIBOT SOLER-CABOT, PABLO 17.1 17.2 I M 3 14 79 79
22 AD00882190 TALDYKIN, DANIIL 20.5 20.6 A M 4 18 79 79
26 CB01892885 MARTINEZ SALCEDO, NAGORE 5.4 5.5 A F 2 6 80 80
27 CB07819794 SERRANO VICENTE, GONZALO 25.6 25.7 A M 4 23 81 81
28 CB05807028 LEACH MARISTANY, MATEO 16.3 16.4 A M 3 13 86 86
29 CB09162230 VALERO MAGAS, RAISA 23.4 23.5 A F 4 26 90 90
30 CB64883106 MARTINEZ GARCIA-SARABIA, IGNACIO 10.7   A M 2 7 N.P  

CLAS. ALEVI SCRATCH (VV)

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB01892776 DIAZ MIÑON, ERIC 10.1   A M 2 7 77 77
2 CB18896426 PAU AULINAS, GENIS 11.1   A M 2 8 79 79
3 CB64917115 IZQUIERDO RUIZ, YAGO 14.4 14.1 A M 3 11 80 80
4 CB64915068 JULIA COMAS, JON 13.8   A M 3 11 82 82
4 CB35898061 FARRE ARIÑO, JAN 12 11.7 A M 3 9 82 82
4 CB28886208 RICART CENDRA, MAX 11.4 11.5 A M 2 8 82 82
7 CB35900649 MATEO VILLORIA, DIDAC 17.6 17.1 A M 3 15 83 83
7 CB64900841 PACHECO CANO, ALEJANDRO 13.9   A M 3 11 83 83
9 CB01812529 GARCIA GAMEZ, NICOLAS 12.8 12.9 A M 3 10 85 85
9 CB09813599 BEREA CELLIER, IGNACIO 12.7 12.8 A M 3 9 85 85
11 CB23790225 DE CASTRO PIERA, JUAN 16.1   A M 3 13 86 86
11 CB01892885 MARTINEZ SALCEDO, NAGORE 5.4 5.5 A F 2 6 86 86
13 CB44116722 MARTINEZ BOU, ENZO 14.9 15 A M 3 12 87 87
14 CB01169372 KNUTH ALORDA, JACOBO 13 13.1 A M 3 10 88 88
15 CB04162164 PEREZ CASTAÑO, HUGO 13 13.1 A M 3 10 89 89
16 CB01169338 CARMONA RODRIGUEZ, CARLOTA 12.5 12.6 A F 3 14 90 90
16 CB09884291 MITJANS BARDALET, MARINA 10.3 10.4 A F 2 11 90 90
18 CB05909748 BRUFAU CASAJUS, ANTON 19 19.1 A M 4 16 93 93
18 CB07806596 RIBOT SOLER-CABOT, PABLO 17.1 17.2 I M 3 14 93 93
20 CB05891874 FRESNEDA ESPUNY, PABLO 26.5   A M 5 24 95 95
20 CB23168409 HABABOU , KANRAN 19.9 20 A M 4 17 95 95
22 CB01884249 VILA CIRERA, JORDI 21 21.1 A M 4 18 96 96
23 AD00882190 TALDYKIN, DANIIL 20.5 20.6 A M 4 18 97 97
24 CB05807028 LEACH MARISTANY, MATEO 16.3 16.4 A M 3 13 99 99
25 CB09911468 BRUALLA COLOM, OSCAR 25.3 25.4 A M 4 23 100 100
26 CB28895291 MONTOLIO REYES, DANIELA 24.5 24.6 A F 4 27 103 103
27 CB64912606 VIDAL RIVERA, AITANA 27.2   A F 5 30 104 104
27 CB07819794 SERRANO VICENTE, GONZALO 25.6 25.7 A M 4 23 104 104
29 CB09162230 VALERO MAGAS, RAISA 23.4 23.5 A F 4 26 116 116
30 CB64883106 MARTINEZ GARCIA-SARABIA, IGNACIO 10.7   A M 2 7 N.P  

CLAS. STABLEFORD ALEVIN

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB35900649 MATEO VILLORIA, DIDAC 17.6 17.1 A M 3 15 38 38
2 CB64917115 IZQUIERDO RUIZ, YAGO 14.4 14.1 A M 3 11 37 37
3 CB01892776 DIAZ MIÑON, ERIC 10.1   A M 2 7 36 36
4 CB18896426 PAU AULINAS, GENIS 11.1   A M 2 8 35 35
4 CB64915068 JULIA COMAS, JON 13.8   A M 3 11 35 35
4 CB64900841 PACHECO CANO, ALEJANDRO 13.9   A M 3 11 35 35
4 CB05891874 FRESNEDA ESPUNY, PABLO 26.5   A M 5 24 35 35
8 CB35898061 FARRE ARIÑO, JAN 12 11.7 A M 3 9 34 34
9 CB23790225 DE CASTRO PIERA, JUAN 16.1   A M 3 13 33 33
10 CB28886208 RICART CENDRA, MAX 11.4 11.5 A M 2 8 32 32
10 CB01812529 GARCIA GAMEZ, NICOLAS 12.8 12.9 A M 3 10 32 32
10 CB64912606 VIDAL RIVERA, AITANA 27.2   A F 5 30 32 32
13 CB09813599 BEREA CELLIER, IGNACIO 12.7 12.8 A M 3 9 31 31
13 CB01169372 KNUTH ALORDA, JACOBO 13 13.1 A M 3 10 31 31
13 CB44116722 MARTINEZ BOU, ENZO 14.9 15 A M 3 12 31 31
13 CB01169338 CARMONA RODRIGUEZ, CARLOTA 12.5 12.6 A F 3 14 31 31
13 CB07819794 SERRANO VICENTE, GONZALO 25.6 25.7 A M 4 23 31 31
13 CB28895291 MONTOLIO REYES, DANIELA 24.5 24.6 A F 4 27 31 31
19 CB04162164 PEREZ CASTAÑO, HUGO 13 13.1 A M 3 10 30 30
20 CB05909748 BRUFAU CASAJUS, ANTON 19 19.1 A M 4 16 29 29
20 CB23168409 HABABOU , KANRAN 19.9 20 A M 4 17 29 29
20 CB09911468 BRUALLA COLOM, OSCAR 25.3 25.4 A M 4 23 29 29
23 CB01892885 MARTINEZ SALCEDO, NAGORE 5.4 5.5 A F 2 6 28 28
23 CB05807028 LEACH MARISTANY, MATEO 16.3 16.4 A M 3 13 28 28
23 CB01884249 VILA CIRERA, JORDI 21 21.1 A M 4 18 28 28
23 AD00882190 TALDYKIN, DANIIL 20.5 20.6 A M 4 18 28 28
27 CB09884291 MITJANS BARDALET, MARINA 10.3 10.4 A F 2 11 27 27
27 CB07806596 RIBOT SOLER-CABOT, PABLO 17.1 17.2 I M 3 14 27 27
29 CB09162230 VALERO MAGAS, RAISA 23.4 23.5 A F 4 26 20 20
30 CB64883106 MARTINEZ GARCIA-SARABIA, IGNACIO 10.7   A M 2 7 N.P  

CLAS. 18 HOYOS HANDICAP

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB28769635 ELIES DOMINGO, MAURICI 29.5 27.5 C M 5 31 37 37
2 CB07920911 LLORENS SOLA, MARC 10.4   C M 2 12 36 36
2 CB65947363 MANRIQUE ESPINAR, ALEJANDRO 27.4 26.9 I M 5 31 36 36
2 CB07805555 SERRANO VICENTE, NATALIA 30.3   I F 5 34 36 36
5 AD00882189 TALDYKIN, VLADIMIR 8.9   C M 2 10 35 35
5 CB64912622 SOLAVERA NAVARRO, CAROLINA 21.2   I F 4 24 35 35
5 CB64923473 MARCILLAS GOMEZ, ROGER 39 27 A M 6 31 35 35
8 CB04653786 MEZQUITA DEALBERT, MAX 1.9 2 J M 1 2 33 33
8 CB00928470 SILVA SILVA, ENRIQUE 13.8   I M 3 16 33 33
10 CB64946915 GASPAR MARTINEZ, MARIO 15.9 16 I M 3 18 32 32
10 CB07780952 PORTA ORDEIX, INES 24.5   I F 4 27 32 32
12 CB07920929 LLORENS SOLA, LAIA 10.1 10.2 I F 2 11 31 31
13 CB65883630 BESORA ARMENGOL, MARC 22.1 22.2 I M 4 26 30 30
14 CB07760337 CARDELLACH DE MIR, INES 15.8 15.9 C F 3 18 29 29
15 CB28769636 ELIES DOMINGO, ERNEST 24.1 24.2 I M 4 28 27 27
16 CB00927824 LENNAERTZ , BORIS 7.4 7.5 I M 2 8 25 25
17 CB09915412 RUIZ GONZALEZ, HUGO 48   A M 6 31 9 9
18 CB07748833 CARDELLACH DE MIR, ALEJANDRO 17.2   J M 3 20 N.P  
18 CB07909887 CARDELLACH DE MIR, ANDREA 36   I F 5 40 N.P  

CLAS. 18 HOYOS SCRATCH

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB04653786 MEZQUITA DEALBERT, MAX 1.9 2 J M 1 2 31 31
2 AD00882189 TALDYKIN, VLADIMIR 8.9   C M 2 10 26 26
3 CB07920911 LLORENS SOLA, MARC 10.4   C M 2 12 24 24
4 CB07920929 LLORENS SOLA, LAIA 10.1 10.2 I F 2 11 21 21
5 CB00928470 SILVA SILVA, ENRIQUE 13.8   I M 3 16 19 19
6 CB00927824 LENNAERTZ , BORIS 7.4 7.5 I M 2 8 18 18
7 CB64946915 GASPAR MARTINEZ, MARIO 15.9 16 I M 3 18 17 17
8 CB07760337 CARDELLACH DE MIR, INES 15.8 15.9 C F 3 18 14 14
9 CB65947363 MANRIQUE ESPINAR, ALEJANDRO 27.4 26.9 I M 5 31 12 12
9 CB28769635 ELIES DOMINGO, MAURICI 29.5 27.5 C M 5 31 12 12
9 CB64912622 SOLAVERA NAVARRO, CAROLINA 21.2   I F 4 24 12 12
12 CB07805555 SERRANO VICENTE, NATALIA 30.3   I F 5 34 10 10
12 CB07780952 PORTA ORDEIX, INES 24.5   I F 4 27 10 10
14 CB64923473 MARCILLAS GOMEZ, ROGER 39 27 A M 6 31 9 9
14 CB65883630 BESORA ARMENGOL, MARC 22.1 22.2 I M 4 26 9 9
16 CB28769636 ELIES DOMINGO, ERNEST 24.1 24.2 I M 4 28 6 6
17 CB09915412 RUIZ GONZALEZ, HUGO 48   A M 6 31 3 3
18 CB07909887 CARDELLACH DE MIR, ANDREA 36   I F 5 40 N.P  
18 CB07748833 CARDELLACH DE MIR, ALEJANDRO 17.2   J M 3 20 N.P  

CLAS. 9 HOYOS HCP

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB23948390 DE CASTRO PIERA, ALVARO 51 48 B M 6 24 21 21
2 CB44943852 CABANES CISNEROS, LOLA 50 49 B F 6 26 19 19
3 CB07913316 CAMPOS TORRES, IRENE 54   B F 6 29 17 17
4 CB65948290 VILALLONGA BOIX, IGNASI 54   B M 6 26 16 16
5 CB00949612 RIBA SANCHEZ, ALEX KONSTANTIN 54   B M 6 26 11 11
6 CB23933650 HABABOU , ANIS 48   B M 6 23 8 8
7 CB00952061 KRYKORKA VILA, MAX 54   B M 6 26 7 7
7 CB07920796 OMEDES PEREZ, ALEX 54   B M 6 26 7 7
9 CB00927236 VAN BERWAER JORNET, GERARD 48   A M 6 23 6 6
9 CB07911520 CAMPOS TORRES, MARTA 54   B F 6 29 6 6
11 CB07920423 SERRANO RUIZ, ALVARO 54   B M 6 26 1 1
12 CB07920801 CARDELLACH DE MIR, PABLO 54   B M 6 26 N.P  

CLAS. 9 HOYOS SCRATCH

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB07911520 CAMPOS TORRES, MARTA 54   B F 6 29 2 2
2 CB07913316 CAMPOS TORRES, IRENE 54   B F 6 29 1 1
2 CB07920796 OMEDES PEREZ, ALEX 54   B M 6 26 1 1
2 CB23948390 DE CASTRO PIERA, ALVARO 51 48 B M 6 24 1 1
2 CB23933650 HABABOU , ANIS 48   B M 6 23 1 1
6 CB44943852 CABANES CISNEROS, LOLA 50 49 B F 6 26 0 0
6 CB00952061 KRYKORKA VILA, MAX 54   B M 6 26 0 0
6 CB00949612 RIBA SANCHEZ, ALEX KONSTANTIN 54   B M 6 26 0 0
6 CB65948290 VILALLONGA BOIX, IGNASI 54   B M 6 26 0 0
6 CB07920423 SERRANO RUIZ, ALVARO 54   B M 6 26 0 0
6 CB00927236 VAN BERWAER JORNET, GERARD 48   A M 6 23 0 0
6 CB07920801 CARDELLACH DE MIR, PABLO 54   B M 6 26 N.P  
Copyright Club de Golf Costa Brava © 2020