Clasificaciones



SOCIALS/CLASSIFICACIO FEMENINA CAMPIONAT SENIOR DEL CLUB 2016



CLASSIFICACIÓ SCRATCH FEMENINA

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB07174104 ROCA LOUBAT, OLGA 11.2   S F 2 12 175 82 93
1 CB07173240 PLATON SIBILS, MARIONA 10.8 10.7 S F 2 11 175 89 86
3 CB07035821 PLATON SIBILS, CRISTINA 10.7 10.6 S F 2 11 179 88 91
4 CB07173533 VAN HOOL, SIMONE 14.5 14.4 S F 3 15 187 96 91
5 CB07017147 SAMARANCH CLOSA, JUANA 15.9 15.8 S F 3 17 196 103 93
6 CB07176098 DALMAU COLL, CARMINA 19.4 19.3 S F 4 21 212 98 114
Copyright Club de Golf Costa Brava © 2020