Clasificaciones



OBERTS/TROFEU PING AESGOLF _FINAL LIGA_



CLASS. STABLEFORD FEMENINA

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB07178234 PUJOL BENET, Mª TERESA 11.7   0 F 3 13 35 35
1 CB04118441 BAEZ IGLESIAS, NARCISA 18   0 F 3 20 35 35
3 CB42122594 ROCAS-ALBAS FLOTATS, CARMEN 19.5   0 F 3 22 34 34
4 CB08123089 JEREMIAS TORRUELLA, ANA 17.6   0 F 3 20 33 33
5 CB07017147 SAMARANCH CLOSA, JUANA 18.6   0 F 4 21 32 32
5 CB83123296 GARCIA BRANDO, BLAIA 24.2   0 F 4 27 32 32
7 CB05002127 BAGARIA PERPIÑA, TERESA 11.9 12 0 F 3 13 30 30
8 CB17117188 GRANADOS GOMEZ, VICTORIA 22.1 22.2 0 F 4 25 28 28
8 CB91123025 OLIVA LOPEZ, ROSALIA 25.9 26 0 F 5 29 28 28
10 CB44042472 LABADIE ANDRIEU, CHRISTIANE 11.7 11.8 0 F 3 13 25 25
10 CB42035483 ANADON ALBIOL, Mª JOSE 13 13.1 0 F 3 14 25 25
10 CB00743255 FONT QUER, GABRIELA 26.4 26.5 0 F 4 29 25 25
13 CB42641830 JAUREGUI SEOANE, AMELIA 26.5   0 F 5 29 23 23
14 CB91332612 PERELLO GIMENEZ, MARGARITA 35   0 F 5 39 21 21
15 CB42175935 ESCUDERO OVIEDO, MARIA ANGELES 22.6 22.7 0 F 4 25 20 20
15 CB29124651 VILAGUT MUNTADA, MARIA LUISA 31.8   0 F 5 35 20 20
17 CM01128197 ABAITUA SUÑER, LUCIA 15.6   0 F 3 17 N.P  
17 CB64648205 BALCAZAR TORT, Mª EULALIA 16.8   0 F 3 19 N.P  
17                    

CLASS. STB. MASCULINA HCP. INF.

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB00177559 CALDES DALMAU, GABRIEL 17.1 16.2 0 M 3 20 39 39
2 CB42225241 SIMO BOLADERAS, JOSE MIGUEL 11.8   0 M 3 14 36 36
2 CB00122331 ABAD BARTOLOME, FCO JAVIER 14.6   0 M 3 17 36 36
4 CB91269101 SEOANE CANOVES, JOSE ANTONIO 17.1   0 M 3 20 34 34
5 CB44181531 BALCELLS BALCELLS, JOSEP 17.8   0 M 4 21 33 33
6 CB96124950 BALLESTE GOMIS, JOSEP 13.6 13.7 0 M 2 16 32 32
6 CB00774541 VALL FILLAT, JORGE 16.3 16.4 0 M 3 19 32 32
6 CB42120929 ANDREU NAVARRO, MIQUEL ANGEL 16.6 16.7 0 M 3 19 32 32
9 CB23330936 TIO REDOLAR,FRANCISCO 12.8 12.9 0 M 3 15 30 30
10 CBA9177515 SANCHEZ SANCHEZ, GINES 13.8 13.9 0 M 3 16 29 29
10 CM04072698 MARTINEZ HERNANDEZ, ANTONIO 14.4 14.5 0 M 3 17 29 29
10 CB96330988 PUJADAS VILARRASA, ISIDRE 14.9 15 0 M 3 17 29 29
13 CB76650560 COMPANY CERA, JOSE 16.5 16.6 0 M 3 19 28 28
13 CB64339899 HARO PLANAS, JOSE 18.1 18.2 0 M 3 21 28 28
15 CB00332658 COLOM BATISTE-ALENTORN, EDUARDO 16.4 16.5 0 M 3 19 27 27
16 CB22331957 SANJAIME, MICHEL 14.6 14.8 0 M 3 17 24 24
17 CB91742432 VILAMITJANA ROBERT, JOSEP 16.7 16.8 0 M 4 19 22 22
18 CB00122355 BAUTISTA SANJUAN, FERNANDO 13.1   0 M 3 15 N.P  
18 CB64228966 MARTI OLLE, MIGUEL 14.9   0 M 3 17 N.P  

CLASS. STB. MASCULINA HCP. SUP.

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB09224881 PERUGA PUYUELO, ANTONIO 18.7   0 M 3 22 36 36
1 CB00332134 SERVAN CANO, SILVESTRE 20   0 M 4 23 36 36
1 CB64653320 TOR SOLER, MANEL 34.5   0 M 5 41 36 36
4 CB91175809 PAU AVENTIN, SALVADOR 18.6   0 M 3 22 35 35
4 CB00087936 NOGUERAS ESTRADE, ENRIQUE 21   0 M 4 25 35 35
4 CB00919915 PEDRO GINER, JUAN 26   0 M 4 31 35 35
7 CB91176810 RODRIGUEZ SERRA, RAFAEL 19.1   0 M 4 22 34 34
7 CB28269897 TORRES PRIMO, JUAN JOSE 20.7   0 M 4 24 34 34
7 CB42331832 CAPARROS HERNANDEZ, JOSE IGNACIO 23.6   0 M 4 28 34 34
7 CB91890301 ARPA DOMINGUEZ, RICARDO 31.1   0 M 5 37 34 34
11 CB08229942 SAMPER CHERTO, JORDI 20.5   0 M 4 24 33 33
11 CB96653605 LLOSES BALLESTE, CELESTI 22.6   0 M 4 27 33 33
11 CB42180135 BELDA ABAD, TOMAS 23.2   0 M 4 27 33 33
11 CB01083573 ZANTOP, WOLF 24.6   0 M 4 29 33 33
11 CB00886535 SANTIN BELSO, JOSE MANUEL 24.5   0 M 4 29 33 33
16 CB00172719 SERRANO SOLER, EUSEBI 22.6   0 M 4 27 32 32
16 CB00117484 CASALPRIM DE TOMAS, ANTONI 24.2   0 M 4 28 32 32
16 CB29229510 PAGES DOLCET, JOAN 25.2   0 M 4 30 32 32
16 CB29085699 VIVES VILA, JOSEP 29.4   0 M 5 35 32 32
20 CB02267532 PLANA SOLSONA, TALINO 25.4 25.5 0 M 4 30 29 29
20 CB00115879 REGUANT AGUT, LLUIS 26 26.1 0 M 4 31 29 29
22 CB96514763 GONZALEZ MIRAS, ENRIC 19.6 19.7 0 M 3 23 28 28
22 CB02121192 BADIA SANAHUJA, JOSEP 19.4 19.5 0 M 3 23 28 28
22 CB00085556 MORENO FENOSA, FELIPE 20.8 20.9 0 M 4 24 28 28
22 CB02904064 CASTELLS CARNER, MARCELO 24.3 24.4 0 M 4 29 28 28
26 CB64654155 BOYERO VAQUERO, JOSE DOMINGO 21.1 21.2 0 M 4 25 27 27
26 CB00087509 SANCHO ARMENGOL, EDUARDO 23.2 23.4 0 M 4 27 27 27
28 CB28046339 PUEYO GIMENEZ, JOAQUIN 20.4 20.5 0 M 4 24 26 26
28 CB96119336 ROCAS-ALBAS FLOTATS, ROBERTO 21.8 21.9 0 M 4 26 26 26
30 CB00650752 SAURI ARRIVE, ORIOL 32.4   0 M 5 38 24 24
31 CB00883113 MORENO NIETO, MANUEL 22.4 22.5 0 M 4 26 23 23
31 CB00226909 BERROZPE COSTA, XAVIER 25.5 25.6 0 M 5 30 23 23
33 CB24180042 RISTOL GIL, MIQUEL 21.4 21.5 0 M 4 25 22 22

CLAS. MEDAL

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB04115811 ORTI MARTI, MANUEL 12.5 11.3 S M 2 14 66 66
2 CB00013009 FERRER-DALMAU A.,JORGE 11.3 10.9 S M 2 13 68 68
3 CB91175068 JIMENEZ LORENZO, ANTONIO 8.9   S M 2 10 71 71
4 CB91178875 MARIN GARCIA, EUSEBIO 10.3   S M 2 12 72 72
5 CB91268601 GARCIA GARCIA, BENIGNO 11.3 11.4 S M 2 13 73 73
6 CB96231640 HERRAIZ EISMAN, ANTONIO 11.5   S M 3 13 75 75
7 CB08174310 RODRIGUEZ SAA, ANTONIO 8.1 8.2 S M 2 9 76 76
7 CB42030647 CUSTODIO DURAN, LAZARO 10.3 10.4 S M 2 12 76 76
7 CB96131236 BANUS NOGUE, MIGUEL 12.2   S M 3 14 76 76
10 CB96177713 LLOVERAS SERRA, MIQUEL 10 10.1 S M 2 11 77 77
11 CB91640365 TENOR PEREZ, PEDRO 7.9 8 S M 2 9 78 78
11 CB76084585 JOSA BAYO, JOSE ANTONIO 8.8 8.9 S M 2 10 78 78
11 CB00358390 CARO GARCIA, ENRIQUE 10.6 10.7 S M 2 12 78 78
14 CB17117189 MONRABAL GAY, FRANCISCO 10.9 11 S M 2 13 79 79
15 CB04048035 VIA FERNANDES, JOSE ANTONIO 9.2 9.3 S M 2 10 80 80
16 CB01179358 DIAZ DEL RIO FERY, JOSE LUIS 12.5 12.6 S M 3 14 82 82
Copyright Club de Golf Costa Brava © 2020