Clasificaciones



OBERTS/CLASSIFICACIO TROFEU PRO-SHOP - MIGUEL GIL



CLASIFICACIÓN FEMENINA

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB07176098 DALMAU COLL, CARMINA 23.3 21.7 S F 4 24 40 40
2 CB07227634 POLO POVEDA, BEATRIZ 13.5 12.9 S F 3 13 38 38
3 CB07331348 SANCHEZ ANTON, SOLEDAD 11.3   S F 2 11 36 36
3 CB07120687 NULES GARCIA, ENRIQUETA 20.4   S F 4 21 36 36
5 CB07181644 PURTI SABATES, EVA 23.4   S F 4 25 35 35
6 CB07920038 CIMPAN, GABRIELA 26.3   S F 4 28 34 34
7 CB07178234 PUJOL BENET, Mª TERESA 11.6   S F 3 11 33 33
7 CB07274586 ESTEVE ORTI, CARMEN 32.9   S F 5 35 33 33
9 CB07035821 PLATON SIBILS, CRISTINA 13.2 13.3 S F 3 13 31 31
10 CB07017147 SAMARANCH CLOSA, JUANA 18.5 18.6 S F 4 19 30 30
11 CB07045392 OLANO MUNTADAS, BLANCA 25.3 25.4 S F 4 27 28 28
12 CB07181532 ESTEVE PRAT, DOLORS 17.8 17.9 S F 3 18 24 24
13 CB05640972 BOSCH ASSENS, ANA 26.1 26.2 M F 4 28 Ret  
14 CB07174104 ROCA LOUBAT, OLGA 11.5   S F 3 11 N.P  

CLASIFICACIÓN MASCULINA

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB07225335 JEAN-MAIRET ROURA, GUSTAVO 19.5 15.5 M M 4 22 45 45
2 CB07083667 ALONSO MARTOS, JOSE 20.1 18.5 S M 4 23 40 40
3 CB07047150 BARGUES FERRER, RAMON 16.1 15.2 S M 3 18 39 39
4 CB07792399 GIL DE SOLA DORADO, PABLO 11.4 11 M M 3 12 38 38
5 CB07022457 SERRANO FENOLLOSA, GONZALO 6.3 6.1 M M 2 6 37 37
6 CB07025048 SERRANO FENOLLOSA, ALVARO 5.7   M M 2 5 36 36
6 CB05083272 CRUZATE GUAL, IGNACIO 14.1   M M 3 15 36 36
6 CB68115330 CAMPOS MORETA, EVASI 16.1   S M 3 18 36 36
9 CB07229614 DORADO OLANO, ALFONSO 7.1   M M 2 7 35 35
9 CB44047376 RUSCALLEDA NADAL, JORDI 10.2   S M 2 11 35 35
9 CB07640956 CORTES ALCALA, MARIANO 14.4   S M 3 16 35 35
12 CB07086745 NIETO MASERO, JAVIER 3 3.1 M M 1 2 34 34
12 CB05007613 PUJOL-SOLIANO JUANCO, JOSE MANUEL 5.2   S M 2 4 34 34
12 CB01084053 DUEÑAS BAILON, MANUEL 11.2   S M 2 12 34 34
12 CB07118107 SIERRA GARCIA, EMIGDIO 14.1   S M 3 15 34 34
12 CB07025677 GUAL MARFA, PEDRO 13.8   M M 3 15 34 34
12 CB07122837 FDEZ. DE VILLALTA MIRO, JUAN C 16.2   S M 3 18 34 34
12 CB07121657 SORIA LECEGUI, ANTONIO 18.8   S M 4 21 34 34
12 CB00821898 DENAT, ALAIN 19.8   S M 4 23 34 34
12 CB00087509 SANCHO ARMENGOL, EDUARDO 23.1   S M 4 27 34 34
21 CB07018304 AROLA DIAZ, HUGO 9 9.1 M M 2 9 33 33
21 CB07045396 WATSON, STEPHEN THOMAS 10.7 10.8 S M 2 11 33 33
21 CB07500402 GONZALEZ HERNANDEZ, FLORENTINO 10.2 10.3 S M 2 11 33 33
21 CB07025655 PIGEM FORNELLS, MIGUEL 10.5 10.6 S M 2 11 33 33
25 CB07225845 PONT PURTI, BORJA 6.6 6.7 M M 2 6 32 32
25 CB00064727 TRUSHINSKY , MIKHAIL 10.8 11 S M 2 11 32 32
25 CB07047151 BOQUE ROCA, XAVIER 12.5 12.6 S M 3 13 32 32
25 CB07890669 GARCIA HEREDIA, PERE 24.3   S M 4 28 32 32
29 CB07181643 CARBALLEDA GALAN, LUIS 14.9 15 S M 3 16 31 31
29 CB07274585 IBAÑEZ DE LA CHICA, LLUIS ANGEL 18.6 18.7 S M 4 21 31 31
29 CB42640710 AGUILAR BONDIA, JOSE MIGUEL 19 19.1 S M 4 22 31 31
32 CB00911070 GIMENEZ NOELLE, CARLOS 13.8 13.9 S M 3 15 30 30
33 CB00334103 TEIXIDOR SIBILS, ALEX 12 12.1 M M 3 13 29 29
33 CB07035269 MARTORELL AIXALA, FCO. JAVIER 15.4 15.5 S M 3 17 29 29
33 CB07006093 BEL MONTEYS, JOSE IGNACIO 17.5 17.6 S M 3 20 29 29
33 CB44640125 CASADO CASADO, JUSTINIANO 18.2 18.3 S M 3 21 29 29
33 CB00939666 CONGOST AMAGAT, JOAN 24.4 24.5 S M 4 28 29 29
38 CB07232644 SANJUAN ALTAYO, CARLOS 15.5 15.6 S M 3 17 28 28
39 CB07821122 CARBONELL CASTELLON, XAVIER 9.9 10 M M 2 10 27 27
40 CB07225010 CAPELLA PONS, JORDI 28.1   S M 5 31 26 26
41 CB07118965 CASES TORM, RICARD 11.7 11.8 S M 3 12 25 25
41 CB07339292 GARCIA-JAUDENES VALLES, RICARDO 17.1 17.2 M M 3 19 25 25
41 CB07231943 DORADO OLANO, ALEJANDRO 24.2 24.3 S M 4 28 25 25
44 CB07907774 CIMPAN, MARCEL 14.1 14.2 S M 3 15 24 24
44 CB18116875 RUBIO GARCIA, JORGE 16.9 17 M M 3 19 24 24
44 CB07643456 SUREDA MASSAGUER, XAVI 24.9 25 S M 4 29 24 24
47 CB00085927 CABRERA BURRIEL, JUAN CARLOS 6.1 6.2 S M 2 5 23 23
48 CB00906349 VALLES CASADEVALL, ANTONIO 18.7 18.8 S M 4 21 22 22
49 CB00792400 ROVIRA BERENGUERAS, XAVI 30.5   S M 5 31 19 19
50 CB07181165 COCO FORISCOT, EMILIO 19.5 19.6 S M 4 22 18 18
51 CB00232318 RAMOS GIRAUD, RICARDO 28.2   S M 3 31 12 12
52 CB44886540 TANACHIAN, EMMANUEL 3.3 3.4 M M 1 2 Ret  
52 CB07083649 COCO FORISCOT, JOAN MANUEL 22.1 22.2 S M 4 25 Ret  
52 CB36115204 ILLA PAGES, PERE 24.9 25 S M 4 29 Ret  
52 CB07886534 ALONSO SANCHEZ, LLUIS 8.2   M M 2 8 N.P  
Copyright Club de Golf Costa Brava © 2020