Clasificaciones



OBERTS/CLASSIFICACIO I TROFEU SETMANA SANTA 15-04-2017



CLASSIFICACIó HCP. MASCULINA

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB07502743 RAGOLTA SOMS, FRANCESC 17 16.4 0 M 3 20 68 68
2 CB00117866 PLATZ MACIA, ALBERTO 17.5 17.2 0 M 3 20 69 69
2 CB00650243 CLEMARES SIBILS, RAFAEL 19 18.6 0 M 4 22 69 69
4 CB08692885 SANTOLARIA GINER, MIGUEL ANGEL 8.4   0 M 2 10 70 70
4 CB07087035 FIJO MONLEON, ALBERTO 14.5 14.2 0 M 3 17 70 70
4 CB07180437 LARROSA CALVO, JORDI 27.2 26.2 0 M 5 31 70 70
7 CB07013513 AROLA DIAZ, GUILLERMO 3.1   0 M 1 3 71 71
8 CM01030084 CASADEJUST WEISEL, ALEX 12.3   0 M 3 14 72 72
8 CB07334308 VILANOVA PARERA, LLORENÇ 16   0 M 3 19 72 72
8 CB42274478 SOLAS GIMENEZ, JOSEP LLUIS 16.2   0 M 3 19 72 72
8 CB00174250 ROVIRA CARAL, JOSE MARIA 22.2   0 M 4 26 72 72
12 CB07045396 WATSON, STEPHEN THOMAS 10.6   0 M 2 12 73 73
12 CB07006093 BEL MONTEYS, JOSE IGNACIO 18.7   0 M 4 22 73 73
14 CB07821122 CARBONELL CASTELLON, XAVIER 8.9 9 0 M 2 10 74 74
14 CB23116246 LOBACO ALINS, JOSEP 9.3 9.4 0 M 2 11 74 74
14 CB07182062 CODINA PEDRERO, RAMON 14.3 14.4 0 M 3 17 74 74
14 CB00798587 KEATING, PAUL 17.6   0 M 3 21 74 74
14 CB07339292 GARCIA-JAUDENES VALLES, RICARDO 18.8   0 M 4 22 74 74
19 CB07269818 MARTINEZ VELA, LUIS VICENTE 11.1 11.2 0 M 2 13 75 75
19 CB07018036 PLANELLS LLATAS, JORGE 15.2 15.3 0 M 3 18 75 75
19 CB07178519 SENDIL MARTI, JOSEP ENRIC 16.5 16.6 0 M 3 19 75 75
19 CB07122837 FDEZ. DE VILLALTA MIRO, JUAN C 17.4 17.5 0 M 3 20 75 75
19 CB44640125 CASADO CASADO, JUSTINIANO 17.7 17.8 0 M 3 21 75 75
19 CB68115330 CAMPOS MORETA, EVASI 18 18.1 0 M 3 21 75 75
19 CBB1640011 MAS COLELL, JOSEP 18.9 19 0 M 4 22 75 75
26 CB07332363 CASES POLO, ALBERT 5.1 5.2 0 M 2 6 76 76
26 CB44047376 RUSCALLEDA NADAL, JORDI 9.2 9.3 0 M 2 10 76 76
26 CB07807184 VILANOVA DOLCET, POL 10.4 10.5 0 M 2 12 76 76
26 CB07774887 DORADO POLA, ALBERTO 10.7 10.8 0 M 2 12 76 76
26 CB00000070 WELZEL, HORST 11.4   0 M 2 13 76 76
26 CB07232644 SANJUAN ALTAYO, CARLOS 14.3 14.4 0 M 3 17 76 76
26 CB07083667 ALONSO MARTOS, JOSE 20 20.1 0 M 4 23 76 76
33 CB07014349 BEL VIDAL, IGNACIO 3.9 4 0 M 1 4 77 77
33 CB05176771 RUEDA SANCHEZ, ANDRES 15.3 15.4 0 M 3 18 77 77
33 CB07228851 SANTANACH BERGUA, JAIME 19.2 19.3 0 M 4 22 77 77
33 CB07121657 SORIA LECEGUI, ANTONIO 20.2 20.3 0 M 4 24 77 77
37 CB07121260 CASTRO BARTOLOME, FERRAN 12.4 12.5 0 M 3 14 78 78
37 CB07786476 POCH RIERA, ALVARO 14 14.1 0 M 3 16 78 78
37 CB07035269 MARTORELL AIXALA, FCO. JAVIER 17.6 17.7 0 M 3 21 78 78
37 CB07175331 PORTA NOBELL, IGNACIO 18.4 18.5 0 M 3 21 78 78
37 CBB1335509 LLADO RODRIGUEZ, SALVADOR 18.7 18.8 0 M 4 22 78 78
42 CB07229614 DORADO OLANO, ALFONSO 5.1 5.2 0 M 2 6 79 79
42 CB05083272 CRUZATE GUAL, IGNACIO 11.6 11.7 0 M 3 13 79 79
42 CB00819122 CARBONELL FAULL, ROGER 12.8 12.9 0 M 3 15 79 79
42 CB24117735 MUÑOZ VICEN, AURELI 17.8 17.9 0 M 3 21 79 79
42 CB07083649 COCO FORISCOT, JOAN MANUEL 24.1 24.2 0 M 4 28 79 79
47 CB07025655 PIGEM FORNELLS, MIGUEL 10.6 10.7 0 M 2 12 80 80
47 CB07339353 KAISER, PETER JOCHEN 18.7 18.8 0 M 4 22 80 80
49 CB07339352 AROLA CASTILLO, GUILLERMO 11.4 11.5 0 M 2 13 81 81
49 CB02124020 MASSOT FELIP, FELIP 19.5 19.6 0 M 4 23 81 81
51 CB07045390 ROCA MILLET, JACINTO 26.2 26.3 0 M 4 31 82 82
52 CB50124846 SANCHEZ ROBLES, LUIS 15.5 15.6 0 M 3 18 83 83
53 CB07124845 BOLIVAR ALCAIDE, ALFREDO 14.8 14.9 0 M 3 17 84 84
53 CB07122243 CASOLIVA ROMERO, JORDI 19 19.1 0 M 4 22 84 84
55 CB07121629 SORIA MENDEZ,ALEJANDRO 15 15.1 0 M 3 17 85 85
55 CB00819120 CARBONELL FAULL, ALEX 33.5   0 M 5 31 85 85
57 CB00650926 PALAZZI SOLER-ROIG, SANTOS 15.3 15.4 0 M 3 18 87 87
58 CBA9179289 CARRERA ARGUINDEGUI,ENRIC 19.1 19.2 0 M 4 22 88 88
59 CB04119261 LATORRE PALLARES, RAMON 24.2 24.3 0 M 4 28 89 89
60 CB50230294 ROVIRA NOSAS, RAMON 15.3 15.4 0 M 3 18 91 91
60 CBB1331520 SOLAS GIMENEZ, PAULINO 15.6 15.7 0 M 3 18 Ret  
60 CB07181643 CARBALLEDA GALAN, LUIS 16.4 16.5 0 M 3 19 Ret  
60 CB42229677 VISA SOLA, RICARD 5   0 M 2 5 N.P  
60 CB00228162 VISA NASARRE, JOSEP 17.1   0 M 3 20 N.P  
60 CB07274585 IBAÑEZ DE LA CHICA, LLUIS ANGEL 19   0 M 4 22 N.P  
60 CB00786481 POCH VILAPLANA, RAMON 24.2   0 M 4 28 N.P  

CLASSIFICACIó HCP. FEMENINA

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB07773186 DORADO URRENGOECHEA, TERESA 9.4     F 2 10 71 71
2 CB05642871 DORADO URRENGOECHEA, INES 4.5     F 2 5 72 72
3 CB07331348 SANCHEZ ANTON, SOLEDAD 11.7     F 3 13 74 74
3 CB07231085 KAISER,CHRISTEL M. 14.4 14.5   F 3 16 74 74
5 CB07035821 PLATON SIBILS, CRISTINA 11.7 11.8   F 3 13 75 75
5 CB07178234 PUJOL BENET,Mª TERESA 12.1 12.2   F 3 13 75 75
5 CB07085146 HERTLING-MAJER, INGE 16.8 16.9   F 3 19 75 75
8 CB07181532 ESTEVE PRAT, DOLORS 17 17.1   F 3 19 76 76
8 CB24173567 ESCUDE PLANAS, LOLES 26.5     F 5 29 76 76
10 CB07174104 ROCA LOUBAT, OLGA 11.1 11.2   F 2 12 78 78
10 CB07227634 POLO POVEDA, BEATRIZ 12.8 12.9   F 3 14 78 78
10 CB07124965 ORDEIX CABERO, MARTA 13 13.1   F 3 14 78 78
13 VB08093160 RUIZ ANGULO, MARIA LUZ 13.9 14   F 3 15 79 79
14 CB07118904 CASTILLO ACHA, BEGOÑA 19.7 19.8   F 4 22 80 80
15 CB07084235 ROCA BIELSA,MARIA ISABEL 19.5 19.6   F 4 22 81 81
16 CB00016076 BEL VIDAL, PATRICIA 5 5.1   F 2 6 82 82
16 CM01128197 ABAITUA SUÑER, LUCIA 14.5 14.6   F 3 16 82 82
18 CB05271567 BELLES SERRANO, GUADALUPE 11.5 11.6   F 3 13 83 83
19 CB00000071 SEILER, PAULA 23     F 4 26 96 96
20 CBA9177789 ROYES VILA, MONTSERRAT 32.5     F 5 29 99 99
21 CB07165028 ORDEIX CABERO, ISABEL 12.2 12.3   F 3 14 Ret  
21 CB06013528 GAY DE MONTELLA FERRER-VIDAL, CHON 19.3     F 4 21 N.P  
21 CB07274586 ESTEVE ORTI, CARMEN 32.9     F 5 29 N.P  

CLASSIFICACIó SCRATX

Pos Licencia Nombre Hex NVH Edad Sex Cat Hpu Total
1 CB07013513 AROLA DIAZ, GUILLERMO 3.1     M 1 3 74 74
2 CB05642871 DORADO URRENGOECHEA, INES 4.5     F 2 5 77 77
3 CB08692885 SANTOLARIA GINER, MIGUEL ANGEL 8.4     M 2 10 80 80
4 CB07773186 DORADO URRENGOECHEA, TERESA 9.4     F 2 10 81 81
4 CB07014349 BEL VIDAL, IGNACIO 3.9 4   M 1 4 81 81
6 CB07332363 CASES POLO, ALBERT 5.1 5.2   M 2 6 82 82
7 CB07821122 CARBONELL CASTELLON, XAVIER 8.9 9   M 2 10 84 84
8 CB07045396 WATSON, STEPHEN THOMAS 10.6     M 2 12 85 85
8 CB23116246 LOBACO ALINS, JOSEP 9.3 9.4   M 2 11 85 85
8 CB07229614 DORADO OLANO, ALFONSO 5.1 5.2   M 2 6 85 85
11 CM01030084 CASADEJUST WEISEL, ALEX 12.3     M 3 14 86 86
11 CB44047376 RUSCALLEDA NADAL, JORDI 9.2 9.3   M 2 10 86 86
13 CB07087035 FIJO MONLEON, ALBERTO 14.5 14.2   M 3 17 87 87
13 CB07331348 SANCHEZ ANTON, SOLEDAD 11.7     F 3 13 87 87
15 CB07502743 RAGOLTA SOMS, FRANCESC 17 16.4   M 3 20 88 88
15 CB07178234 PUJOL BENET,Mª TERESA 12.1 12.2   F 3 13 88 88
15 CB07035821 PLATON SIBILS, CRISTINA 11.7 11.8   F 3 13 88 88
15 CB07269818 MARTINEZ VELA, LUIS VICENTE 11.1 11.2   M 2 13 88 88
15 CB07807184 VILANOVA DOLCET, POL 10.4 10.5   M 2 12 88 88
15 CB07774887 DORADO POLA, ALBERTO 10.7 10.8   M 2 12 88 88
15 CB00016076 BEL VIDAL, PATRICIA 5 5.1   F 2 6 88 88
22 CB00117866 PLATZ MACIA, ALBERTO 17.5 17.2   M 3 20 89 89
22 CB00000070 WELZEL, HORST 11.4     M 2 13 89 89
24 CB07231085 KAISER,CHRISTEL M. 14.4 14.5   F 3 16 90 90
24 CB07174104 ROCA LOUBAT, OLGA 11.1 11.2   F 2 12 90 90
26 CB00650243 CLEMARES SIBILS, RAFAEL 19 18.6   M 4 22 91 91
26 CB42274478 SOLAS GIMENEZ, JOSEP LLUIS 16.2     M 3 19 91 91
26 CB07334308 VILANOVA PARERA, LLORENÇ 16     M 3 19 91 91
26 CB07182062 CODINA PEDRERO, RAMON 14.3 14.4   M 3 17 91 91
30 CB07124965 ORDEIX CABERO, MARTA 13 13.1   F 3 14 92 92
30 CB07227634 POLO POVEDA, BEATRIZ 12.8 12.9   F 3 14 92 92
30 CB07121260 CASTRO BARTOLOME, FERRAN 12.4 12.5   M 3 14 92 92
30 CB05083272 CRUZATE GUAL, IGNACIO 11.6 11.7   M 3 13 92 92
30 CB07025655 PIGEM FORNELLS, MIGUEL 10.6 10.7   M 2 12 92 92
35 CB07018036 PLANELLS LLATAS, JORGE 15.2 15.3   M 3 18 93 93
35 CB07232644 SANJUAN ALTAYO, CARLOS 14.3 14.4   M 3 17 93 93
37 CB07085146 HERTLING-MAJER, INGE 16.8 16.9   F 3 19 94 94
37 CB07178519 SENDIL MARTI, JOSEP ENRIC 16.5 16.6   M 3 19 94 94
37 CB07786476 POCH RIERA, ALVARO 14 14.1   M 3 16 94 94
37 CB00819122 CARBONELL FAULL, ROGER 12.8 12.9   M 3 15 94 94
37 VB08093160 RUIZ ANGULO, MARIA LUZ 13.9 14   F 3 15 94 94
37 CB07339352 AROLA CASTILLO, GUILLERMO 11.4 11.5   M 2 13 94 94
43 CB07006093 BEL MONTEYS, JOSE IGNACIO 18.7     M 4 22 95 95
43 CB00798587 KEATING, PAUL 17.6     M 3 21 95 95
43 CB07122837 FDEZ. DE VILLALTA MIRO, JUAN C 17.4 17.5   M 3 20 95 95
43 CB07181532 ESTEVE PRAT, DOLORS 17 17.1   F 3 19 95 95
43 CB05176771 RUEDA SANCHEZ, ANDRES 15.3 15.4   M 3 18 95 95
48 CB07339292 GARCIA-JAUDENES VALLES, RICARDO 18.8     M 4 22 96 96
48 CB68115330 CAMPOS MORETA, EVASI 18 18.1   M 3 21 96 96
48 CB44640125 CASADO CASADO, JUSTINIANO 17.7 17.8   M 3 21 96 96
48 CB05271567 BELLES SERRANO, GUADALUPE 11.5 11.6   F 3 13 96 96
52 CBB1640011 MAS COLELL, JOSEP 18.9 19   M 4 22 97 97
53 CB00174250 ROVIRA CARAL, JOSE MARIA 22.2     M 4 26 98 98
53 CM01128197 ABAITUA SUÑER, LUCIA 14.5 14.6   F 3 16 98 98
55 CB07083667 ALONSO MARTOS, JOSE 20 20.1   M 4 23 99 99
55 CB07228851 SANTANACH BERGUA, JAIME 19.2 19.3   M 4 22 99 99
55 CB07035269 MARTORELL AIXALA, FCO. JAVIER 17.6 17.7   M 3 21 99 99
55 CB07175331 PORTA NOBELL, IGNACIO 18.4 18.5   M 3 21 99 99
59 CBB1335509 LLADO RODRIGUEZ, SALVADOR 18.7 18.8   M 4 22 100 100
59 CB24117735 MUÑOZ VICEN, AURELI 17.8 17.9   M 3 21 100 100
61 CB07180437 LARROSA CALVO, JORDI 27.2 26.2   M 5 31 101 101
61 CB07121657 SORIA LECEGUI, ANTONIO 20.2 20.3   M 4 24 101 101
61 CB50124846 SANCHEZ ROBLES, LUIS 15.5 15.6   M 3 18 101 101
61 CB07124845 BOLIVAR ALCAIDE, ALFREDO 14.8 14.9   M 3 17 101 101
65 CB07118904 CASTILLO ACHA, BEGOÑA 19.7 19.8   F 4 22 102 102
65 CB07339353 KAISER, PETER JOCHEN 18.7 18.8   M 4 22 102 102
65 CB07121629 SORIA MENDEZ,ALEJANDRO 15 15.1   M 3 17 102 102
68 CB07084235 ROCA BIELSA,MARIA ISABEL 19.5 19.6   F 4 22 103 103
69 CB02124020 MASSOT FELIP, FELIP 19.5 19.6   M 4 23 104 104
70 CB24173567 ESCUDE PLANAS, LOLES 26.5     F 5 29 105 105
70 CB00650926 PALAZZI SOLER-ROIG, SANTOS 15.3 15.4   M 3 18 105 105
72 CB07122243 CASOLIVA ROMERO, JORDI 19 19.1   M 4 22 106 106
73 CB07083649 COCO FORISCOT, JOAN MANUEL 24.1 24.2   M 4 28 107 107
74 CB50230294 ROVIRA NOSAS, RAMON 15.3 15.4   M 3 18 109 109
75 CBA9179289 CARRERA ARGUINDEGUI,ENRIC 19.1 19.2   M 4 22 110 110
76 CB07045390 ROCA MILLET, JACINTO 26.2 26.3   M 4 31 113 113
77 CB00819120 CARBONELL FAULL, ALEX 33.5     M 5 31 116 116
78 CB04119261 LATORRE PALLARES, RAMON 24.2 24.3   M 4 28 117 117
79 CB00000071 SEILER, PAULA 23     F 4 26 122 122
80 CBA9177789 ROYES VILA, MONTSERRAT 32.5     F 5 29 128 128
81 CB07181643 CARBALLEDA GALAN, LUIS 16.4 16.5   M 3 19 Ret  
81 CBB1331520 SOLAS GIMENEZ, PAULINO 15.6 15.7   M 3 18 Ret  
81 CB07165028 ORDEIX CABERO, ISABEL 12.2 12.3   F 3 14 Ret  
81 CB07274586 ESTEVE ORTI, CARMEN 32.9     F 5 29 N.P  
81 CB00786481 POCH VILAPLANA, RAMON 24.2     M 4 28 N.P  
81 CB07274585 IBAÑEZ DE LA CHICA, LLUIS ANGEL 19     M 4 22 N.P  
81 CB06013528 GAY DE MONTELLA FERRER-VIDAL, CHON 19.3     F 4 21 N.P  
81 CB00228162 VISA NASARRE, JOSEP 17.1     M 3 20 N.P  
81 CB42229677 VISA SOLA, RICARD 5     M 2 5 N.P  
Copyright Club de Golf Costa Brava © 2020